院 系 | 专业(方向)名称 | 基本学制(年) | 专业类别 | |
商船学院 | 航海系 | 航海技术 | 4 | 交通运输类 |
轮机工程系 | 轮机工程 | 4 | 交通运输类 | |
船舶电子电气工程 | 4 | 电气信息类 | ||
热能与动力工程 | 4 | 能源动力类 | ||
能源工程及自动化 | 4 | 能源动力类 | ||
交通运输学院 | 管理系 | 交通运输 | 4 | 交通运输类 |
物流管理 | 4 | 工商管理类 | ||
交通工程系 | 交通工程 | 4 | 交通运输类 | |
国际航运系 | 航运管理 | 4 | 公共管理类 | |
航运管理英语 | 4 | 公共管理类 | ||
法学院 | 法律系 | 法学(海商法) | 4 | 法学类 |
经济管理学院 | 物流经济系 国际经济贸易系 | 经济学(海运与物流经济) | 4 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | ||
金融学(海运金融) | 4 | 经济学类 | ||
财务与会计学系 | 会计学 | 4 | 工商管理类 | |
会计学(国际会计) | 4 | 工商管理类 | ||
会计学(acca课程班) | 4 | 工商管理类 | ||
财务管理 | 4 | 工商管理类 | ||
工商管理系 | 工商管理 | 4 | 工商管理类 | |
旅游管理 | 4 | 工商管理类 | ||
电子商务 | 4 | 工商管理类 | ||
管理科学 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
物流工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 |
机械电子工程(港口机械) | 4 | 机械类 | ||
工业工程系 | 工业工程 | 4 | 管理科学与工程类 | |
物流工程 | 4 | 交通运输类 | ||
电气自动化系 | 电气工程及其自动化 | 4 | 电气信息类 | |
自动化 | 4 | 电气信息类 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 仪器仪表类 | ||
中荷机电工程学院 | 机械电子工程(中荷) | 4 | 机械类 | |
电气工程与智能控制(中荷) | 4 | 电气信息类 | ||
信息工程学院 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 4 | 电气信息类 |
信息管理与信息系统 | 4 | 管理科学与工程类 | ||
网络工程 | 4 | 电气信息类 | ||
电子工程系 | 电子信息工程 | 4 | 电气信息类 | |
通信工程 | 4 | 电气信息类 | ||
海洋环境与工程学院 | 环境与安全工程系 | 环境工程 | 4 | 环境与安全类 |
安全工程 | 4 | 环境与安全类 | ||
港口与航道工程系 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 水利类 | |
船舶与海洋工程 | 4 | 海洋工程类 | ||
材料科学与工程 | 4 | 材料类 | ||
外国语学院 | 英语系 | 英 语 | 4 | 外国语言文学类 |
英 语(翻译) | 4 | 外国语言文学类 | ||
英 语(国际商务) | 4 | 外国语言文学类 | ||
日语系 | 日 语 | 4 | 外国语言文学类 | |
文理学院
| 信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 4 | 数学类 |
数学与应用数学 | 4 | 数学类 | ||
艺术设计系 | 工业设计 | 4 | 机械类 | |
艺术设计 | 4 | 艺术类 | ||
行政管理 | 4 | 公共管理类 |
发布日期:
2011-05-17