编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
20180083 | 经济管理学院 | 吴坚 | 基于信任传递的群体推荐可视化交互共识集成方法 | 38.492856 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71571166 ) |
20180250 | 经济管理学院 | 吴先华 | 支持应急决策的气象灾害大数据融合的方法研究 | 33.1127 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (91546117 ) |
20180345 | 物流工程学院 | 许晓彦 | 船舶交流系统电能质量评估的模型,定义与过程研究 | 10 | 2018/6/19 | 2020/5/31 | 科学技术部国际合作司 (37-11 ) |
20180368 | 商船学院 | 李军军 | 拥堵多维蔓延下集装箱港口供应链治理困境与柔性运作策略研究 | 20 | 2018/6/21 | 2021/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (18bgl109 ) |
20180369 | 法学院 | 曹艳春 | 海洋强国背景下船员劳动权益保护问题实证研究 | 20 | 2018/6/21 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(18bfx196 ) |
20180370 | 物流科学与工程研究院 | 孟燕萍 | 港航绿色供应链碳减排交易机制及其契约协调机理研究 | 20 | 2018/6/21 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (18bgl103 ) |
20180371 | 外国语学院 | 马拯 | 二语阅读“熔断假说”的语言及认知神经机制研究 | 20 | 2018/6/21 | 2021/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室 (18cyy023 ) |
20180372 | 法学院 | 王国华 | 新时代海洋强国战略法制保障研究 | 60 | 2018/8/25 | 2021/8/24 | 全国哲学社会科学规划办公室 (18vhq004 ) |
20180388 | 经济管理学院 | 吴先华 | 气象灾害的经济社会影响评估研究 | 5 | 2016/11/16 | 2021/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室、南京信息工程大学 |
20180396 | 海洋科学与工程学院 | 原媛 | 海洋环境下重防腐涂层的力学稳定性及其防腐机理研究 | 29 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11802172 ) |
20180397 | 海洋科学与工程学院 | 陈利苏 | 基于数字图像时空动态特征的水稻钾营养数字化诊断研究 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(31801255 ) |
20180398 | 海洋科学与工程学院 | 尹方 | 海洋溢油燃烧排放及其与海洋油雪相互作用机制研究-以“桑吉”轮溢油事件为例 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41807341 ) |
20180399 | 海洋科学与工程学院 | 孙凯 | 柔性超常电磁介质构筑与宽频弱负介电性能调控 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51803119 ) |
20180400 | 海洋科学与工程学院 | 丁怡 | 铁碳复合效应对塘床系统脱氮的强化机制研究 | 29 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51809162 ) |
20180401 | 海洋科学与工程学院 | 刘东喜 | 海上浮式油水置换储油舱内分层液体晃荡及传热耦合机理研究 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51809163 ) |
20180402 | 海洋科学与工程学院 | 范润华 | 基于负介电材料的三明治结构叠层电容器 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51871146 ) |
20180403 | 交通运输学院 | 林武光 | 透水路面孔隙堵塞演化及其渗流特征与机制研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51808334 ) |
20180404 | 交通运输学院 | 陈继红 | 不确定环境下集装箱海运联盟运力协同调度鲁棒优化研究 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51879156 ) |
20180405 | 交通运输学院 | 蒋昌敏 | 民航高铁竞合关系研究:基于中国特点的经济理论分析 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71803131 ) |
20180406 | 交通运输学院 | 翁金贤 | 考虑航运周期的港口集疏运道路养护决策建模与作业优化研究 | 47 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71871137 ) |
20180407 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 第五届中韩可持续性运输系统双边学术研讨会 | 8 | 2018/9/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71881240386 ) |
20180408 | 经济管理学院 | 王宁 | 研发战略联盟网络中竞争者构成的间接连接对企业创新的作用机理与负面效应及其对企业结盟战略的影响研究 | 19 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71802129 ) |
20180409 | 经济管理学院 | 赵莉 | 风险社会放大背景下转基因农产品供给者机会主义行为调节及监管研究 | 17 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71803132 ) |
20180410 | 商船学院 | 张远 | 基于不稳定风电利用的低温型压缩co2储能系统能量转化机制及性能优化研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51806136 ) |
20180411 | 文理学院 | 陈秋帆 | 与(广义) virasoro 代数相关的无限维李代数的非权表示 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11801363 ) |
20180412 | 文理学院 | 姜慧 | 轻质量晕核和丰中子重核结构的配对壳模型研究 | 50 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11875188 ) |
20180413 | 物流工程学院 | 吴卫民 | 基于非对称lcl滤波器的并网逆变器原理及控制研究 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51877130 ) |
20180414 | 物流工程学院 | 曹孟犁 | 气流环境下无线传感器网络分布式气体释放源定位方法研究 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61801287 ) |
20180415 | 物流科学与工程研究院 | 魏海蕊 | “一带一路”贸易与政策驱动下基于无水港的跨境物流网络重构与优化 | 18 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71801150 ) |
20180416 | 物流科学与工程研究院 | 胡志华 | “一带一路”与大数据背景下南海海运通道空间格局演化的全景式建模与实验 | 49 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71871136 ) |
20180417 | 信息工程学院 | 曾卫明 | 基于fmri-gcm的海员脑功能有效连接检测及应用研究 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(31870979 ) |
20180418 | 信息工程学院 | 王帅群 | 基于群智能算法的阿尔茨海默病生物标记物提取的若干关键问题研究 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61803257 ) |
20180419 | 信息工程学院 | 刘天宇 | 大数据环境下基于进化多任务机制的多目标优化算法研究 | 22 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61806122 ) |
20180420 | 信息工程学院 | 刘晋 | 基于多模态数据融合处理的复杂背景中的文字检测与识别方法研究 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61872231 ) |
20180421 | 信息工程学院 | 王军 | 面向大数据应用的分布式海量存储系统性能优化关键技术研究 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61873160 ) |
20180422 | 物流工程学院 | 孙兵 | 多auv协同的港口水下安全防护关键技术研究 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61873161 ) |
20180423 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 张青雷 | 间隙型自带冠叶片转子系统的跨尺度碰撞减振机理与动力学耦合效应研究 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51875332 ) |
20180424 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 元军 | 基于高斯过程替代模型的船舶能源系统建模与减排措施优选方法研究 | 18.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71804108 ) |
20180521 | 经济管理学院 | 吴先华 | 大数据时代大气污染物排放的优化管控研究 | 80 | 2018/11/6 | 2023/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(18zda052 ) |
20180522 | 信息工程学院 | 周日贵 | 特殊生物资源监测与溯源技术研究 | 1776 | 2018/8/1 | 2021/6/30 | 中国生物技术发展中心(2018yfc1200200 ) |
20180573 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 中欧可持续城市发展研讨会 | 1.5 | 2018/10/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71881220737 ) |
20180574 | 物流科学与工程研究院 | 李朝锋 | 视觉感知双目融合建模及立体图像质量评价方法研究 | 60.8 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (61771223 ) |
20180581 | 商船学院 | 钟兢军 | 跨声速压气机高负荷通流构型与流动机理研究 | 200 | 2015/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (51436002 ) |
20180583 | 商船学院 | 杨凌 | 叶身前缘构型控制跨声速压气机前缘分离流动的机制探索 | 13.11189 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (51506020 ) |
20180584 | 海洋科学与工程学院 | 巴光忠 | 火灾后锈蚀混凝土梁残余力学性能研究 | 10 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51708319 ) |
20180593 | 经济管理学院 | 王晓琳 | 社会化媒体对股票与期货市场的影响研究 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (71771079 ) |
20180594 | 信息工程学院 | 王晓炜 | 面向车联网的无线能量/信息协同传输性能评价与优化研究 | 22.864513 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会 (61703264 ) |
20180595 | 商船学院 | 李文戈 | 先进涡轮发动机热端部件绿色关键工艺系统集成 | 144 | 2017/12/1 | 2020/12/31 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
发布日期:
2019-03-13
发布部门: