编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
20190176 | 法学院 | 王慧 | 生态环境监管体制中中央和地方权限的划分 | 6 | 2018/2/1 | 2019/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室、上海财经大学 |
20190179 | 海洋科学与工程学院 | 曾骥 | 中型邮轮设计建造技术研究 | 500 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 中华人民共和国工业和信息化部、招商局邮轮制造有限公司 |
20190180 | 海洋科学与工程学院 | 曾骥 | 极地小型邮轮设计建造关键技术研究 | 200 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 中华人民共和国工业和信息化部、招商局重工(江苏)有限公司 |
20190183 | 海洋科学与工程学院 | 常雪婷 | 基于碱土金属微合金化的船级钢性能研究 | 8 | 2019/5/17 | 2020/12/31 | 科学技术部国际合作司 |
z20198003 | 法学院 | 吴鹏飞 | 儿童虐待及其公权干预研究 | 9.56559 | 2016/6/3 | 2021/9/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(16bfx152) |
z20198004 | 文理学院 | 刘白明 | 中华优秀传统文化融入当代公德建设研究 | 17.01121 | 2018/6/25 | 2021/12/20 | 全国哲学社会科学规划办公室(18bks133) |
z20198014 | 信息工程学院 | 李美晶 | 大数据环境下生物医学文本信息实时采集架构及文本深度向量聚类方法研究 | 9 | 2019/7/1 | 2021/6/30 | 国家自然科学基金委员会(61911540482) |
z20198032 | 经济管理学院 | 郑玉香 | 消费升级背景下中国海洋旅游业高质量发展创新模式研究 | 20 | 2019/7/15 | 2022/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(19bjy208) |
z20198034 | 马克思主义学院 | 冉光芬 | 西南少数民族家训文献整理及现代性转换研究 | 8.99243 | 2016/6/30 | 2020/12/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(16bzx085) |
z20198035 | 海洋科学与工程学院 | 俞强 | 求解力学中强非线性问题的小波同伦方法拓展研究 | 28 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11902189) |
z20198036 | 海洋科学与工程学院 | 郭文云 | 河口区潮动力的季节性变化及其机制研究 | 25 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41906143) |
z20198037 | 海洋科学与工程学院 | 刘涛 | 海洋微生物协同诱导矿化膜的调控机理及其防腐功能研究 | 62 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41976039) |
z20198038 | 海洋科学与工程学院 | 郭章伟 | 合金材料中钼元素对微生物附着的分子调控机理研究 | 26 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51901127) |
z20198039 | 海洋科学与工程学院 | 李杰 | 安全科学问题与方法的发展演变规律研究 | 25 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51904185) |
z20198040 | 海洋科学与工程学院 | 刘家豪 | 船舶舱室空间流淌火灾动力学演化机制及模型研究 | 25 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51909152) |
z20198041 | 海洋科学与工程学院 | 刘光众 | 基于扩展有限元的船舶加筋板多尺度裂纹互扰数值模拟研究 | 22 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51909153) |
z20198042 | 海洋科学与工程学院 | 李云波 | 斜浪作用下三体船扭摇运动与失稳特性及其发生机理研究 | 60 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51979157) |
z20198043 | 交通运输学院 | 王立坤 | 数据驱动情景下嵌入组织因素的海事事故风险的演化机理研究 | 18.5 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71904117) |
z20198044 | 交通运输学院 | 高云峰 | 疏港路网货车流运行优化方法 | 50 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71971136) |
z20198045 | 交通运输学院 | 沙梅 | 考虑节能减排与运营效率的集装箱码头多元设备集成调度建模与情景仿真 | 48 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71972128) |
z20198046 | 经济管理学院 | 方晋 | 有顾客转移的服务系统人员配置与调度策略研究 | 18 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71901142) |
z20198047 | 经济管理学院 | 刘斌 | 考虑社会学习和策略参与的实物众筹定价决策与渠道协调 | 49 | 2020/1/1 | 2023/12/21 | 国家自然科学基金委员会(71971134) |
z20198048 | 经济管理学院 | 吴坚 | 基于社会网络信任的群体不完全信息评价与个性化共识方法及应用研究 | 49 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71971135) |
z20198049 | 经济管理学院 | 汪传旭 | 排放控制区背景下班轮运输枢纽港合作竞争选址与船舶路径优化研究 | 47.5 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71974123) |
z20198050 | 商船学院 | 吴宛洋 | 轴流压气机中可控转速机匣处理的扩稳机制研究 | 23 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51906134) |
z20198051 | 商船学院 | 魏立江 | 基于天然气高压直喷与egr协同的双燃料低速机性能优化基础研究 | 27 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51909154) |
z20198052 | 商船学院 | 李芸 | 复杂非结构环境下无人船避障决策增强及控制研究 | 24.5 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51909155) |
z20198053 | 商船学院 | 黄常海 | 基于数据场-云模型的感潮河段交通态势动态演化机理与监测预警研究 | 22.5 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51909156) |
z20198054 | 文理学院 | 朱巧珍 | 具有非零边界条件可积系统初值问题的riemann-hilbert方法 | 24.1 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11901383) |
z20198055 | 文理学院 | 王惠 | 非局部bell多项式及其在非局部系统中的应用 | 22 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11905124) |
z20198056 | 文理学院 | 赵春旺 | 应变和过渡金属掺杂对二氧化钒单晶阵列相转变和光学性能影响的研究 | 68 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11972221) |
z20198057 | 物流工程学院 | 章子玲 | 多源随机误差影响下精密机床加工精度可靠度动态优配方法研究 | 24 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51905334) |
z20198058 | 物流工程学院 | 杨振生 | 激光直接金属沉积成形过程的声发射在线监测方法 | 27 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51905335) |
z20198059 | 物流工程学院 | 闫泽陆 | 高压交流电场下ehd附壁射流电导机理及其流态转捩特性研究 | 24 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51907118) |
z20198060 | 物流工程学院 | 高宁 | 基于高频隔离的电池储能变换器控制优化与级联稳定性研究 | 27 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51907119) |
z20198061 | 物流科学与工程研究院 | 符修文 | 基于多移动智能体的港口混杂超网络抗毁性拓扑重构方法研究 | 27 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61902238) |
z20198062 | 物流科学与工程研究院 | 马健 | 基于贝叶斯理论和深度学习的立体图像质量评价 | 24 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61906118) |
z20198063 | 物流科学与工程研究院 | 王维莉 | 考虑小团体行为特征的客轮疏散建模及管控策略优化研究 | 17 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71904116) |
z20198064 | 物流科学与工程研究院 | 张李浩 | 信息不对称下考虑制造商入侵的供应链渠道结构与融资均衡策略 | 48 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71904116) |
z20198065 | 信息工程学院 | 孙莉 | 模拟波束成型网络综合的矩阵分解方法研究 | 25.5 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61901255) |
z20198066 | 信息工程学院 | 曹芳 | 数字图像篡改自恢复理论模型及方法研究 | 28 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61902239) |
z20198067 | 信息工程学院 | 石玉虎 | 基于fmri-cica脑功能连通性检测的若干关键问题及其应用研究 | 25 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61906117) |
z20198068 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 孟令鹏 | 区域港口物理-信息耦合超网络韧性建模及时空治理策略 | 49.5 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71974122) |
z20198070 | 物流工程学院 | 吴卫民 | buck-boost新高效智能光伏逆变器关键技术研究 | 145 | 2019/8/1 | 2022/7/31 | 中国科学技术交流中心(2017yfe0134300) |
z20198071 | 徐悲鸿艺术学院 | 刘慧 | “一带一路”沿线国家佛教艺术文化交流互鉴研究 | 18 | 2019/8/30 | 2022/9/1 | 全国艺术科学规划领导小组办公室(19bh155) |
z20198072 | 文理学院 | 张峰 | 马克思恩格斯海洋观与构建海洋命运共同体研究 | 25 | 2019/9/28 | 2022/7/1 | 全国哲学社会科学工作办公室(z20198072 ) |
z20198073 | 经济管理学院 | 张晓燕 | 数字经济与全球一体化进程中中国产品来源国形象的建构与提升 | 25 | 2019/9/28 | 2021/12/31 | 全国哲学社会科学工作办公室(19fglb020) |
z20198074 | 经济管理学院 | 郭际 | 基于数据包络分析的灰霾排放管控优化研究 | 19.8 | 2017/6/30 | 2019/12/31 | 全国哲学社会科学工作办公室(17bgl142) |
z20198087 | 经济管理学院 | 崔庆安 | 函数型参数的实验设计建模及优化研究 | 29.361178 | 2015/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71571168) |
z20198090 | 物流工程学院 | 陈琦 | 新型倾转旋翼海空两栖机器人航行控制研究 | 21.15 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51609236) |
z20198092 | 法学院 | 白佳玉 | 以海洋命运共同体理念指导海洋争端解决 | 5 | 2019/11/1 | 2022/12/31 | 全国哲学社会科学工作办公室、大连海事大学 |
发布日期:
2020-03-16
发布部门: