序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 全部发明人 |
1 | 一种基于主元分析与多分类相关向量机的多电平逆变器故障诊断策略 | 发明 | zl201410005022.7 | 王天真,徐浩,吴昊,张健,钱坤, |
2 | 一种双吊具桥吊摆角测量装置及其方法 | 发明 | zl201510442928.x | 张梦杰,徐为民,郑翔,罗余洋,刘玉强, |
3 | 一种书法作品中单字笔画的提取方法 | 发明 | zl201510398109.x | 章夏芬,刘佳岩, |
4 | 一种波浪能电站稳定可控及测试分析系统 | 发明 | zl201510488918.x | 张桂臣, |
5 | 一种基于混合型传感器网络的差异覆盖方法 | 发明 | zl201410250892.0 | 张颖,赵伟,朱大奇,姜胜明, |
6 | 一种电磁搅拌阻尼型风力致热装置 | 发明 | zl201510506339.3 | 胡以怀,金浩,冯是全,倪天涛,鲁文静,李德俊,孙锡志, |
7 | 一种多功能纳米复合材料及其制备方法和用途 | 发明 | zl201610196307.2 | 陶富军,张玉良,尹宽,施磊,曹胜佳,董丽华,尹衍升, |
8 | 一种室内定位系统及其定位方法 | 发明 | zl201510153374.1 | 马奕葳,陈俊良,王辰修,汤嘉伦, |
9 | 一种用于无动力设施拖带系统的智能转向协同控制方法 | 发明 | zl201510817854.3 | 李芸,张浩,肖英杰, |
10 | 带故障诊断功能的七电平逆变器及故障诊断方法 | 发明 | zl201510489538.8 | 张震,王天真,韩金刚,耿超,董晶晶, |
11 | 一种振动时效效果的在线定量化评价系统及方法 | 发明 | zl201610272772.x | 顾邦平,胡雄,严小兰,赖金涛,张帆,汤志鹏,张伟, |
12 | 一种海上搜救无线传感网节点定位方法 | 发明 | zl201510028115.6 | 吴华锋,刘玲, |
13 | 主从式船舶水下清洗设备及其运行方法 | 发明 | zl201610335160.0 | 陈彦臻,胡以怀,高文忠, |
14 | 船舶主机气囊隔振器控制系统及控制方法 | 发明 | zl201610618158.4 | 祝小元,张辉,孟飞, |
15 | 阶梯阻抗谐振器中心加载折叠型阶梯阻抗枝节的双模微带带通滤波器 | 发明 | zl201510404771.1 | 林君,张友俊, |
16 | 港口电网电能质量监测系统的指标分级显示方法 | 发明 | zl201610071317.3 | 沈爱弟,高迪驹,刘昭,褚建新,张燕, |
17 | 一族基于正反posicast输入整形法的起重机防摇控制方法 | 发明 | zl201610860127.x | 郁春丽,牛王强, |
18 | 一种智慧航标 | 发明 | zl201610230437.3 | 胡勤友,王垒,杨春,陈亮,向哲, |
19 | 水下机器人的水下本体装置及自主避障方法 | 发明 | zl201510177010.7 | 邓志刚,朱大奇,孙兵,袁芳,王能军, |
20 | 链斗取料设备及相应的卸船机 | 发明 | zl201610614434.x | 王悦民,胡雄,沈莹,陈自强,余智雄,童民慧,董凯,陈朵朵,沈晓阳, |
21 | 自监督预警海上甚高频通信装置及其监督预警方法 | 发明 | zl201510910213.2 | 胡勤友,陈传新,陈亮,刘侠,袁秋梦, |
22 | 一种防错装置及其防错方法 | 发明 | zl201610078672.3 | 季珊珊,刘以建,陆观,徐文帝 , |
23 | 一种能自修复的超疏水复合材料、其制备方法和用途 | 发明 | zl201610296405.3 | 董耀华,董丽华,谭微,刘涛, |
24 | 一种svn全文检索系统及检索方法 | 发明 | zl201410448235.7 | 郜天宇,任洪敏, |
25 | 基于颜色识别的餐盘自动计价方法及其系统 | 发明 | zl201410193006.5 | 杨顺,刘卓,田达奇, |
26 | 基于信号干扰理论的差分带通滤波器 | 发明 | zl201610051596.7 | 刘晓元,张友俊, |
27 | 自动化码头全电动无人自动导航载运车自动充电装置及充电方法 | 发明 | zl201510491835.6 | 王帆,褚建新,翟琳,魏伟,程晨,刘龙洋,徐炜, |
28 | 自动化码头全电动无人自动导航载运车自动充电地面装置及充电方法 | 发明 | zl201510491757.x | 王帆,褚建新,翟琳,魏伟,程晨,刘龙洋,徐炜, |
29 | 水上与海上智能巡航系统 | 发明 | zl201610003347.0 | 王胜正,邵秋捷,杨平安,胡如昕,孙振,陆瑛, |
30 | 一种基于巨磁电阻和正交偏置调制的金属探测方法及装置 | 发明 | zl201610247899.6 | 刘要辉,王天真,彭建学, |
31 | 多电平逆变器的参考电压信号重构的容错控制方法 | 发明 | zl201610297592.7 | 耿超,王天真,韩金刚,刘卓,秦海洋, |
32 | 舰艇海况动态模拟器 | 发明 | zl201610400726.3 | 唐刚,陈传武,胡雄,霍岩超, |
33 | 一种自主走航式水产养殖区水温监控装置和方法 | 发明 | zl201710042081.5 | 丛晓奕,王建华,闻祥鑫,彭明阳,任福鑫,李振义, |
34 | 一种水流作用下的沉管平移控制优化方法 | 发明 | zl201510198767.4 | 李军军,许波桅, |
35 | 一种检测导电结构缺陷的柔性阵列涡流探头及检测方法 | 发明 | zl201510258489.7 | 张思全, |
36 | 一种多功能电动车及其使用方法 | 发明 | zl201510758955.8 | 许彩璐,许德明, |
37 | 一种对发动机缸内瞬时压力进行转角编码的方法 | 发明 | zl201610345282.8 | 魏立江, |
38 | 一种用于极地船舶的钢板及其制造方法 | 发明 | zl201710086846.5 | 尹衍升,董丽华,常雪婷,金永兴, |
39 | 基于gis的化工企业采购管理决策支持系统 | 发明 | zl201510210640.x | 胡坚堃, |
40 | 低温相变蓄冷材料及其制备方法 | 发明 | zl201510305638.0 | 章学来,黄艳,王惠惠,陈裕丰,徐蔚雯,甘伟, |
41 | 基于正反posicast输入整形法的起重机防摇控制方法 | 发明 | zl201510916217.1 | 郁春丽,牛王强, |
42 | 甚高频通信设备驱动ais设备发出自动识别报文的装置 | 发明 | zl201510587941.4 | 胡勤友,邹其飞,陈亮,陈传新,金冬日, |
43 | 利用固体吸附维持真空度的二元冰制备装置 | 发明 | zl201510687146.2 | 章学来,王友利,赵群志,华维三,丁锦宏,毛发,陈文朴, |
44 | 船舶发电机电压无功功率综合控制系统 | 发明 | zl201610159983.2 | 沈爱弟,高迪驹,刘昭,褚建新,黄细霞, |
45 | 用于箱体打包的装置 | 发明 | zl201610381855.2 | 郭俊,徐建奎,张旭,王迪来,苏东旭, |
46 | 一种使用无人机进行海上遇险人员自动搜救方法 | 发明 | zl201510869662.7 | 刘昱昊, |
47 | 光电复合海缆材料物性参数自动修正方法 | 发明 | zl201510436422.8 | 王婷,安博文,陈元林,余生, |
48 | 一种移动节点参数自适应轨迹预测方法 | 发明 | zl201510377670.x | 吴华锋,郭世俊, |
49 | 一种基于桥区水域通航安全风险评价模型的评论方法 | 发明 | zl201510616077.6 | 黄常海,高德毅,胡甚平,席永涛,轩少永,彭宇,高敏,郭云龙, |
50 | 一种水上交通安全风险仿真方法 | 发明 | zl201510616054.5 | 黄常海,高德毅,彭宇,高敏,胡甚平,耿鹤军,杜晔, |
51 | 一种云系统内部虚拟机的异常检测方法 | 发明 | zl201610008093.1 | 韩德志,毕坤, 谢柏林,王军,黄利利,陈付梅, |
52 | 云端虚拟环境的异常检测和处理方法 | 发明 | zl201610115120.5 | 张秀娟,韩德志,毕坤,刘罕, |
53 | 等离子体柔性天线系统 | 发明 | zl201610251207.5 | 赵建森,刘月,王胜正,梁泽鹏,谌浩,倪雨薇,梅勇, |
54 | 一种二维平面多角度喷水推进装置 | 发明 | zl201610481105.2 | 李振义,王建华,任福鑫, |
55 | 一种船舶气囊隔振装置高度调节控制系统及其方法 | 发明 | zl201610622900.9 | 祝小元,张辉,孟飞, |
56 | 一种高附着力低表面能载银防污涂料及其制备方法 | 发明 | zl201610710871.1 | 董耀华,刘涛,谭微,董丽华, |
57 | 一种电磁力推动的自动清洗装置及自动清洗的方法 | 发明 | zl201610689370.x | 冯经淞,冯道伦, |
58 | 一种基于m-ekf算法的海流发电机绝缘系统故障检测方法 | 发明 | zl201610298086.x | 刘磊,王天真,秦海洋, |
59 | 一种基于自组态式动力电池混合动力船舶的测试装置 | 发明 | zl201610300658.3 | 高迪驹,刘志全,王天真,顾伟, |
60 | 输油管防扯断安全监控系统 | 发明 | zl201610557158.8 | 完颜瑞楠,姚文, |
61 | 一种大位移六自由度振动台 | 发明 | zl201610510263.6 | 王悦民,胡雄,沈莹,陈自强,余智雄,童民慧,董凯,陈朵朵,沈晓阳, |
62 | 多吊具桥吊摆角测量装置及采用该装置进行测量的方法 | 发明 | zl201710244919.9 | 陈天宇,徐为民,陈曦,岳雅雯, |
63 | 一种电差动卸船机位置检测装置 | 发明 | zl201710333613.0 | 王悦民,高翔,沈莹,陈自强,余智雄,童民慧,李贤洋, |
64 | 一种基于无线语音控制的高处上悬窗智能装置及控制方法 | 发明 | zl201710288876.4 | 孟凡振,李国伟,崔振亚,孟令谏, |
65 | 基于图像的井盖缺失检测方法 | 发明 | zl201610192070.0 | 杜玉,孔繁艺,李静云, |
66 | 一种智能菌落计数方法 | 发明 | zl201610819425.4 | 刘昱昊, |
67 | 一种基于顶点三分策略的遥感图像特征点匹配方法 | 发明 | zl201510729483.3 | 赵明,吴泳澎,安博文,胡雄,王微, |
68 | 加密数据文件存储和检索系统及方法 | 发明 | zl201610025930.1 | 韩德志,毕坤,戴永涛,陈付梅, |
69 | 一种电动车驱动轴扭矩的观测方法及相关观测控制系统 | 发明 | zl201610081865.4 | 蒋楷 ,张辉,孟飞,耿鹏,魏立江,祝小元, |
70 | 一种串联选择性催化还原系统的模糊控制方法 | 发明 | zl201610847406.2 | 尤坤,张辉,蒋楷, |
71 | 一种仿生帆 | 发明 | zl201611200180.3 | 韩颖,吴博悦, |
72 | 自动化码头全电动无人自动导航载运车自动充电车载装置及充电方法 | 发明 | zl201510491993.1 | 王帆,褚建新,翟琳,魏伟,程晨,刘龙洋,徐炜, |
73 | 一种基于图像熵的集装箱箱号自适应定位方法 | 发明 | zl201610101411.9 | 朱亚杰 ,曾卫明,梁成龙, |
74 | 小型三维雕刻机 | 发明 | zl201610857433.8 | 董达善,方进,贾晓帅,高立强,韩良贤,高鹏,陈材, |
75 | 提供冷气的太阳伞 | 发明 | zl201710065741.1 | 丛晓奕,王建华,闻祥鑫,彭明阳,任福鑫,李振义, |
76 | 一种基于水合盐化学蓄热的热电两用系统及其使用方法 | 发明 | zl201710419354.3 | 李威,陈威,王丹丹, |
77 | 采油树下放导向工装的采油树导向臂 | 发明 | zl201710495975.x | 曾骥,金博文,袁博,麦松彦, |
78 | 采油树下放导向工装的钻杆导向臂 | 发明 | zl201710495466.7 | 曾骥,瞿宁,麦松彦,袁博, |
79 | 采油树下放导向工装的上部基座 | 发明 | zl201710496002.8 | 曾骥,战翌婷,高攀,周瑞佳, |
80 | 采油树下放导向工装的导向臂滑移基座 | 发明 | zl201710495999.5 | 曾骥,周瑞佳,瞿宁,金博文, |
81 | 采油树下放导向工装的下部基座 | 发明 | zl201710494978.1 | 曾骥,高攀,金博文,瞿宁, |
82 | 半潜式平台采油树下放导向装置 | 发明 | zl201710495523.1 | 曾骥,周瑞佳,战翌婷,高攀, |
83 | 采油树下放导向工装的滑移轨道 | 发明 | zl201710496033.3 | 曾骥,战翌婷,高攀,周瑞佳, |
84 | 基于fpga的多通道航空磁力测量数据采集系统 | 发明 | zl201610157898.2 | 胡杰,张琳, |
85 | 一种片状石墨增强树脂复合球及制备方法 | 发明 | zl201610283814.x | 王东胜,周云,王莉萍,张福华,董丽华, |
发布日期:
2019-03-05
发布部门: