一级学科名称 | 二级学科代码 | 学制 | 学费 | 所在院、部 |
产业经济学 | 020205 | 2年 | 8000元/年 | 经济管理学院 |
国际贸易学 | 020206 | 2年 | 8000元/年 | |
民商法学 | 030105 | 2年 | 8000元/年 | 法学院 |
国际法学 | 030109 | 2年 | 8000元/年 | |
经济法学 | 030107 | 2年 | 8000元/年 | |
刑法学 | 030104 | 2年 | 8000元/年 | |
诉讼法学 | 030106 | 2年 | 8000元/年 | |
环境与资源保护法学 | 030108 | 2年 | 8000元/年 | |
思想政治教育 | 030505 | 2年 | 7000元/年 | 文理学院 |
外国语言学及应用语言学 | 050211 | 2年 | 8000元/年 | 外国语学院 |
英语语言文学 | 050201 | 2年 | 8000元/年 | |
日语语言文学 | 050205 | 2年 | 8000元/年 | |
机械设计及理论 | 080203 | 3年 | 8000元/年 | 物流工程学院 |
机械电子工程 | 080202 | 3年 | 8000元/年 | |
机械制造及其自动化 | 080201 | 3年 | 8000元/年 | |
工程热物理 | 080701 | 3年 | 8000元/年 | 商船学院 |
热能工程 | 080702 | 3年 | 8000元/年 | |
动力机械及工程 | 080703 | 3年 | 8000元/年 | |
制冷及低温技术 | 080705 | 3年 | 8000元/年 | |
电磁场与微波技术 | 080904 | 3年 | 8000元/年 | 文理学院 |
电力电子与电力传动 | 080804 | 3年 | 8000元/年 | 物流工程学院 |
电力系统及其自动化 | 080802 | 3年 | 8000元/年 | |
电机与电器 | 080801 | 3年 | 8000元/年 | |
电工理论与新技术 | 080805 | 3年 | 8000元/年 | |
控制理论与控制工程 | 081101 | 3年 | 8000元/年 | |
控制理论与控制工程 | 081101 | 3年 | 8000元/年 | 物流科学与工程研究院 |
检测技术与自动化装置 | 081102 | 3年 | 8000元/年 | |
通信与信息系统 | 081001 | 3年 | 8000元/年 | 信息工程学院 |
信号与信息处理 | 081002 | 3年 | 8000元/年 | |
计算机应用技术 | 081203 | 3年 | 8000元/年 | |
计算机软件与理论 | 081202 | 3年 | 8000元/年 | |
计算机系统结构 | 081201 | 3年 | 8000元/年 | |
软件工程 | 083500 | 3年 | 8000元/年 | |
信息与计算科学 | 0812z1 | 3年 | 8000元/年 | 文理学院 |
交通信息工程及控制 | 082302 | 3年 | 8000元/年 | 商船学院 |
交通运输规划与管理 | 082303 | 3年 | 8000元/年 | 交通运输学院 |
物流工程与管理 | 0823z1 | 3年 | 物流科学与工程研究院 | |
海洋运输工程材料与防护 | 0823z3 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科学与工程学院 |
交通运输安全与环境工程 | 0823z4 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科学与工程学院 |
交通运输工程经济与管理 | 0823z2 | 3年 | 经济管理学院 | |
物流装备安全工程 | 0823z5 | 3年 | 物流工程学院 | |
海事语言及应用 | 0823z6 | 3年 | 外国语学院 | |
载运工具运用工程 | 082304 | 3年 | 8000元/年 | 商船学院 |
轮机工程 | 082402 | 3年 | 8000元/年 | |
船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | 3年 | 8000元/年 | |
港口、海岸及近海工程 | 081505 | 3年 | 8000元/年 | 海洋科学与工程学院 |
水工结构工程 | 081503 | 3年 | 8000元/年 | |
水文学及水资源 | 081501 | 3年 | 8000元/年 | |
管理科学与工程 | 120100 | 2年 | 8000元/年 | 经济管理学院 物流科学与工程研究院 |
航运管理与法律 | 1201z1 | 2年 | 8000元/年 | 法学院 |
信息管理与信息系统 | 1201z2 | 2年 | 8000元/年 | 信息工程学院 |
供应链管理与实现技术 | 1201z5 | 2年 | 8000元/年 | 物流科学与工程研究院 |
工业工程 | 1201z7 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程学院 |
海岸与海洋工程管理 | 1201z8 | 2年 | 8000元/年 | 海洋科学与工程学院 |
交通管理决策理论与方法 | 1201z3 | 2年 | 8000元/年 | 经济管理学院 |
产业管理理论与技术 | 1201z4 | 2年 | 8000元/年 | |
运输管理科学 | 1201z6 | 2年 | 8000元/年 | |
会计学 | 120201 | 2年 | 8000元/年 | |
企业管理 | 120202 | 2年 | 8000元/年 | |
旅游管理 | 120203 | 2年 | 8000元/年 | |
财务管理 | 1202z1 | 2年 | 8000元/年 | |
技术经济与管理 | 120204 | 2年 | 8000元/年 | 物流科学与工程研究院 |
应用统计 | 025200 | 2年 | 8000元/年 | 经济管理学院 文理学院 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 3年 | 15000元/年 | 法学院 |
法律硕士(法学) | 035102 | 2年 | 12000元/年 | |
英语笔译 | 055101 | 2年 | 8000元/年 | 外国语学院 |
交通运输工程 | 085222 | 2年 | 8000元/年 | 交通运输学院 商船学院 |
船舶与海洋工程 | 085223 | 2年 | 8000元/年 | 商船学院 |
电气工程 | 085207 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程学院 |
机械工程 | 085201 | 2年 | 8000元/年 | |
计算机技术 | 085211 | 2年 | 8000元/年 | 信息工程学院 |
电子与通信工程 | 085208 | 2年 | 8000元/年 | |
软件工程 | 085212 | 2年 | 8000元/年 | |
项目管理 | 085239 | 2年 | 8000元/年 | 经济管理学院 |
物流工程 | 085240 | 2年 | 8000元/年 | 物流工程学院 物流科学与工程研究院 |
水利工程 | 085214 | 2年 | 8000元/年 | 海洋科学与工程学院 |
工商管理硕士(mba) | 125101 | 2.5年 | 总学费120000元 | 经济管理学院 |
工程管理硕士(mem) | 2年 | 总学费68000元 | 物流科学与工程研究院 | |
各博士专业 | 3年 | 10000元/年 |
发布日期:
2016-09-14
发布部门: