序号 | 类别 | 专业 | 学费(每年) | 住宿费 | 备注 |
1 | 本科生 | 一般专业 | 5000 | 1200 | |
法学 | 6000 | ||||
中外合作办学 | 15000 | ||||
艺术类专业 | 10000 | ||||
2 | 研究生 | mpacc(全日制) | 44000 | 600-1200 | 住宿费依据住宿条件而定 |
法律(法学)、法律(非法学) | 18000 | ||||
交通运输工程、英语笔译、汉语国际教育 | 12000 | ||||
机械、能源动力、电子信息、应用统计、土木水利 | 10000 | ||||
思想政治教育 | 7000 | ||||
物流工程与管理 | 16000 | ||||
其他专业 | 8000 | ||||
3 | 博士生 | 所有专业 | 10000 |
发布日期:
2020-07-01
发布部门: