2020年高水平运动员招生体育专项测试结果公示如下:
1. 龙舟项目:
姓名 | 性别 | 报名项目 | 成绩 |
杨树林 | 男 | 龙舟 | 3'27"7 |
葛彧江 | 男 | 龙舟 | 3'35"3 |
陈叶军 | 男 | 龙舟 | 3'41"5 |
龚玺 | 男 | 龙舟 | 3'41"8 |
余乾鸣 | 男 | 龙舟 | 3'51"2 |
陆欣佑 | 男 | 龙舟 | 4'04"0 |
王毓鸿 | 男 | 龙舟 | 4'08"7 |
白清文 | 男 | 龙舟 | 4'10"4 |
李沅杭 | 男 | 龙舟 | 4'12"1 |
赵昊卓 | 男 | 龙舟 | 4'16"0 |
刘逸坤 | 男 | 龙舟 | 4'26"8 |
郭家印 | 男 | 龙舟 | 4'31"0 |
常楚颜 | 女 | 龙舟 | 4'48"4 |
张震霄 | 男 | 龙舟 | 4'50"6 |
陈力齐 | 男 | 龙舟 | 5'02"5 |
鄂纲健 | 男 | 龙舟 | 5'38"3 |
陈久棚 | 男 | 龙舟 | 6'01"8 |
2. 男子足球项目:
姓名 | 性别 | 报名项目 | 5x25m | 运射 | 实战 | 总分 |
凌立杰 | 男 | 足球 | 20 | 26 | 45.9 | 91.9 |
郭清润 | 男 | 足球 | 17 | 28 | 46.1 | 91.1 |
高立勋 | 男 | 足球 | 14 | 29 | 46.3 | 89.3 |
周宇阳 | 男 | 足球 | 16 | 23 | 48.9 | 87.9 |
王珺昊 | 男 | 足球 | 16 | 28 | 40.7 | 84.7 |
胡瀚予 | 男 | 足球 | 17 | 27 | 40.6 | 84.6 |
李俊霖 | 男 | 足球 | 20 | 20 | 40.9 | 80.9 |
赵浩洋 | 男 | 足球 | 20 | 30 | 28.1 | 78.1 |
葛峻辰 | 男 | 足球 | 20 | 29 | 28.9 | 77.9 |
刘超琦 | 男 | 足球 | 20 | 28 | 29.2 | 77.2 |
孙文轩 | 男 | 足球 | 17 | 22 | 35.9 | 74.9 |
阿特日 | 男 | 足球 | 19 | 20 | 35.3 | 74.3 |
郭浩文 | 男 | 足球 | 17 | 28 | 29.3 | 74.3 |
陈广权 | 男 | 足球 | 20 | 20 | 34 | 74 |
浦钧越 | 男 | 足球 | 20 | 25 | 28.5 | 73.5 |
熊一 | 男 | 足球 | 18 | 20 | 34.8 | 72.8 |
胡越 | 男 | 足球 | 20 | 18 | 34.7 | 72.7 |
温佳霖 | 男 | 足球 | 20 | 19 | 32.6 | 71.6 |
张士森 | 男 | 足球 | 14 | 22 | 34.7 | 70.7 |
尹晓辉 | 男 | 足球 | 16 | 14 | 34.6 | 64.6 |
那朔 | 男 | 足球 | 10 | 19 | 33.1 | 62.1 |
马文皓 | 男 | 足球 | 16 | 6 | 34.6 | 56.6 |
崔子越 | 男 | 足球 | 7 | 17 | 31.8 | 55.8 |
董懂 | 男 | 足球 | 17 | 4 | 34 | 55 |
秦逸飞 | 男 | 足球 | 15 | 5 | 31.5 | 51.5 |
叶东嘉 | 男 | 足球 | 17 | 0 | 33.7 | 50.7 |
张喆 | 男 | 足球 | 0 | 10 | 33.2 | 43.2 |
倪一 | 男 | 足球 | 1 | 0 | 27.9 | 28.9 |
3. 男子足球(守门员)项目:
姓名 | 性别 | 报名项目 | 5x25m | 扑接球 | 实战 | 总分 |
顾湛天 | 男 | 足球(守门员) | 12 | 26.6 | 45.2 | 83.8 |
肖昊昱 | 男 | 足球(守门员) | 15 | 24.9 | 42.5 | 82.4 |
陆天乐 | 男 | 足球(守门员) | 15 | 24.8 | 39.1 | 78.9 |
邢若翔 | 男 | 足球(守门员) | 12 | 25.7 | 41 | 78.7 |
刘开元 | 男 | 足球(守门员) | 11 | 23.9 | 37.5 | 72.4 |
根据《上海海事大学2020年高水平运动员招生章程》,具体优惠等级将根据考生运动员等级、文化单独考试和文化摸底考试成绩确定,请考生密切关注我校本科招生网的相关通知。
公示日期:2020年6月22日—6月28日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2020年6月22日