一、单独招生文化课考试合格线
经我校招生工作领导小组决定,我校2023年高水平运动员单独招生文化课考试合格线为180分。
二、各项目录取分数线
招生项目 | 小 项 | 优惠等级 | 录取分数线(体育测试专项成绩) |
武术套路 | 男/女不限类别 | a类 | 91.4 |
b类 | 87.24 | ||
c类 | 75.93 | ||
男子足球
| 后卫 | a类 | 82.3 |
中场 | b类 | 85.1 | |
前锋 | b类 | 91.2 | |
守门员 | b类 | 83.9 | |
女子足球 | 非守门员 | a类 | 78.1 |
c类 | 76.1 |
三、各项目优惠等级人员名单
项目:男子足球
序号 | 姓名 | 性别 | 生源 | 运动等级 | 小项 | 拟确定优惠等级 |
1 | 陈致朴 | 男 | 山东省 | 一级 | 后卫 | a类 |
2 | 姜宇涵 | 男 | 安徽省 | 一级 | 后卫 | a类 |
3 | 郑匡宇 | 男 | 湖南省 | 一级 | 前锋 | b类 |
4 | 苏煜轩 | 男 | 湖南省 | 一级 | 守门员 | b类 |
5 | 赵子凡 | 男 | 江苏省 | 一级 | 中场 | b类 |
6 | 张添哲 | 男 | 湖南省 | 一级 | 中场 | b类 |
7 | 解飞 | 男 | 上海市 | 一级 | 中场 | b类 |
8 | 佘玮彬 | 男 | 湖南省 | 一级 | 中场 | b类 |
项目:女子足球
序号 | 姓名 | 性别 | 生源 | 运动等级 | 小项 | 拟确定优惠等级 |
1 | 成知羽 | 女 | 湖南省 | 一级 | 非守门员 | a类 |
2 | 刘静华 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 非守门员 | c类 |
3 | 秦文悦 | 女 | 上海市 | 二级 | 非守门员 | c类 |
4 | 李梓旖 | 女 | 陕西省 | 二级 | 非守门员 | c类 |
5 | 刘子涵 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 非守门员 | c类 |
6 | 廖丽萍 | 女 | 湖南省 | 一级 | 非守门员 | c类 |
7 | 李雨涵 | 女 | 辽宁省 | 一级 | 非守门员 | c类 |
8 | 胡一琳 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 非守门员 | c类 |
9 | 柯雨函 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 非守门员 | c类 |
10 | 陆思琪 | 女 | 湖南省 | 一级 | 非守门员 | c类 |
项目:武术套路
序号 | 姓名 | 性别 | 生源 | 运动等级 | 拟确定优惠等级 |
1 | 任锦珂 | 女 | 河北省 | 一级 | a类 |
2 | 徐云瑞 | 女 | 河北省 | 一级 | a类 |
3 | 刘越 | 男 | 湖南省 | 二级 | b类 |
4 | 廖理国 | 男 | 湖南省 | 二级 | b类 |
5 | 王灿 | 男 | 河北省 | 二级 | b类 |
6 | 周文卓 | 男 | 河北省 | 二级 | b类 |
7 | 傅冰雪 | 女 | 浙江省 | 二级 | c类 |
8 | 刘旭 | 男 | 安徽省 | 二级 | c类 |
9 | 林冠甸 | 男 | 浙江省 | 二级 | c类 |
10 | 王鸿鑫 | 女 | 河北省 | 二级 | c类 |
11 | 陈泽锦 | 男 | 安徽省 | 二级 | c类 |
学校将按照教育部有关文件要求,在教育部“阳光高考”平台()同时进行公示,最终合格名单以“阳光高考”平台审核公布为准。
公示日期:2023年5月24日至5月30日
监督电话: 021-38284080
上海海事大学招生办
2023年5月24日