一、分数线
招生专业 | 预录取资格线 |
航海技术 | 437.00 |
轮机工程 | 429.33 |
二、预录取考生和候补资格考生名单
预录取名单如下(按分专业考生报名号从小到大排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
23310104008440 | 吕瀚文 | 航海技术 | 预录取 |
23310104008507 | 金谭茜 | 航海技术 | 预录取 |
23310104009345 | 王倚晨 | 航海技术 | 预录取 |
23310104009682 | 王孚嘉 | 航海技术 | 预录取 |
23310104010756 | 俞力稼 | 航海技术 | 预录取 |
23310104010771 | 沈哲涵 | 航海技术 | 预录取 |
23310104011354 | 齐悦棠 | 航海技术 | 预录取 |
23310105000666 | 何雅欣 | 航海技术 | 预录取 |
23310105000718 | 项逸菲 | 航海技术 | 预录取 |
23310107002618 | 秦海力 | 航海技术 | 预录取 |
23310107004200 | 罗天喆 | 航海技术 | 预录取 |
23310107004223 | 吴与同 | 航海技术 | 预录取 |
23310107004916 | 李航 | 航海技术 | 预录取 |
23310109001088 | 胡屹杰 | 航海技术 | 预录取 |
23310109009017 | 程誉廷 | 航海技术 | 预录取 |
23310109012023 | 胡玥 | 航海技术 | 预录取 |
23310110003905 | 杨语涵 | 航海技术 | 预录取 |
23310110004138 | 吴忆舟 | 航海技术 | 预录取 |
23310110005277 | 周煜坤 | 航海技术 | 预录取 |
23310110005946 | 周立阳 | 航海技术 | 预录取 |
23310110006939 | 叶宇峰 | 航海技术 | 预录取 |
23310112007428 | 陈沈一 | 航海技术 | 预录取 |
23310112010020 | 张沈毅 | 航海技术 | 预录取 |
23310113004840 | 王婧怡 | 航海技术 | 预录取 |
23310113005110 | 李懿宣 | 航海技术 | 预录取 |
23310115013315 | 常宇 | 航海技术 | 预录取 |
23310115022166 | 张恒嘉 | 航海技术 | 预录取 |
23310119001170 | 刘畅 | 航海技术 | 预录取 |
23310119001519 | 宋之钧 | 航海技术 | 预录取 |
23310120002655 | 赵洪官 | 航海技术 | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取资格 |
23310101301158 | 钟韵 | 轮机工程 | 预录取 |
23310101303050 | 孙耀楠 | 轮机工程 | 预录取 |
23310101999154 | 金楚然 | 轮机工程 | 预录取 |
23310104008440 | 吕瀚文 | 轮机工程 | 预录取 |
23310104009345 | 王倚晨 | 轮机工程 | 预录取 |
23310106004062 | 郭屹 | 轮机工程 | 预录取 |
23310107004161 | 蒋志远 | 轮机工程 | 预录取 |
23310107004771 | 刘隽翊 | 轮机工程 | 预录取 |
23310107004916 | 李航 | 轮机工程 | 预录取 |
23310107006631 | 黄昀哲 | 轮机工程 | 预录取 |
23310109002194 | 伏奕鑫 | 轮机工程 | 预录取 |
23310109002258 | 杨晨 | 轮机工程 | 预录取 |
23310109006173 | 张瑀骁 | 轮机工程 | 预录取 |
23310109008102 | 姚欣悦 | 轮机工程 | 预录取 |
23310110004097 | 周宇杰 | 轮机工程 | 预录取 |
23310110004138 | 吴忆舟 | 轮机工程 | 预录取 |
23310110004429 | 徐怡宁 | 轮机工程 | 预录取 |
23310110005028 | 宋旸 | 轮机工程 | 预录取 |
23310112007086 | 刘子睿 | 轮机工程 | 预录取 |
23310112009693 | 胡彦承 | 轮机工程 | 预录取 |
23310112010020 | 张沈毅 | 轮机工程 | 预录取 |
23310114003412 | 陆高琪 | 轮机工程 | 预录取 |
23310115012329 | 郭岩杰 | 轮机工程 | 预录取 |
23310115013315 | 常宇 | 轮机工程 | 预录取 |
23310115014662 | 叶子维 | 轮机工程 | 预录取 |
23310115014934 | 孙小鸥 | 轮机工程 | 预录取 |
23310115015749 | 施志豪 | 轮机工程 | 预录取 |
23310116000710 | 吴宇桐 | 轮机工程 | 预录取 |
23310117001822 | 饶承博 | 轮机工程 | 预录取 |
23310119000755 | 吴冠其 | 轮机工程 | 预录取 |
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
23310109004528 | 宋一钧 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为1 |
23310115011097 | 郑宏伟 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为2 |
23310115019005 | 张天倪 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为3 |
23310117001822 | 饶承博 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为4 |
23310110004633 | 张宇桐 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为5 |
23310112007086 | 刘子睿 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为6 |
23310109008102 | 姚欣悦 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为7 |
23310109004409 | 田轶蕾 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为8 |
23310112009254 | 杨明煊 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为9 |
23310106004260 | 孙帆 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为10 |
23310115010785 | 李小戈 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为11 |
23310120001609 | 邱欣缘 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为12 |
23310105002419 | 曾智军 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为13 |
23310110005132 | 王浩翔 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为14 |
23310105001420 | 朱逸清 | 航海技术 | 候补录取 | 候补顺序为15 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
23310104008501 | 朱林翊 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为1 |
23310112009254 | 杨明煊 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为2 |
23310106004260 | 孙帆 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为3 |
23310107004187 | 陈涵斐 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为4 |
23310106007546 | 周煜翰 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为5 |
23310115019576 | 杨雨歆 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为6 |
23310106006128 | 杨皓芒 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为7 |
23310115011152 | 薛天陆 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为8 |
23310115016537 | 王博 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为9 |
23310104010192 | 吕贝松 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为10 |
23310112010018 | 高致远 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为11 |
23310115016674 | 赵朱缘 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为12 |
23310105001420 | 朱逸清 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为13 |
23310115009538 | 胡斐然 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为14 |
23310117003639 | 易承汉 | 轮机工程 | 候补录取 | 候补顺序为15 |
三、预录取和候补录取考生确认
预录取和候补录取考生须于3月8日-9日网上进行专业信息登记,具体登记程序按市教育考试院有关规定执行,详见市教育考试院相关通知,网址:。
公示日期:2023年3月1日—3月7日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2023年3月1日