一、分数线
1、应届生录取分数线:132分
2、退役士兵录取分数线:305分
二、拟录取名单
流水号 | 姓名 |
014586 | 周佳俊 |
016590 | 徐弋洋 |
011101 | 兰一聪 |
009648 | 杜轩 |
016012 | 赵佳斌 |
016824 | 陈溦翀 |
009306 | 朱束斌 |
017804 | 高方宁 |
015188 | 梅慰娟 |
015520 | 孙睿 |
公示日期:2020年6月1日—6月7日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2020年6月1日
发布日期:
2020-06-01
发布部门:
一、分数线
1、应届生录取分数线:132分
2、退役士兵录取分数线:305分
二、拟录取名单
流水号 | 姓名 |
014586 | 周佳俊 |
016590 | 徐弋洋 |
011101 | 兰一聪 |
009648 | 杜轩 |
016012 | 赵佳斌 |
016824 | 陈溦翀 |
009306 | 朱束斌 |
017804 | 高方宁 |
015188 | 梅慰娟 |
015520 | 孙睿 |
公示日期:2020年6月1日—6月7日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2020年6月1日