一、普通“专升本”考生
1.录取分数线:264分。
2.拟录取名单
报名号 | 姓名 | 专业 |
013319 | 陈小冬 | 工商管理 |
007565 | 伏孜颖 | 工商管理 |
010539 | 胡文慧 | 工商管理 |
012269 | 黄雪倩 | 工商管理 |
000324 | 李胜宇 | 工商管理 |
012636 | 梁文一 | 工商管理 |
013496 | 王沁蕊 | 工商管理 |
001699 | 展梦婉 | 工商管理 |
005223 | 周俊 | 工商管理 |
013445 | 周幸 | 工商管理 |
二、退役士兵考生
1.录取排名
专业 | 最低排名 |
航海技术 | 504 |
轮机工程 | 569 |
2.拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
s230011 | 边玉恒 | 航海技术 |
s231057 | 曹凯博 | 航海技术 |
s230525 | 曹沈诚 | 航海技术 |
s230221 | 陈亮 | 航海技术 |
s230420 | 陈相宇 | 航海技术 |
s230684 | 陈智豪 | 航海技术 |
s230438 | 程康愉 | 航海技术 |
s230470 | 杜龙飞 | 航海技术 |
s230130 | 顾尔昌 | 航海技术 |
s230868 | 管乐 | 航海技术 |
s230108 | 郭宁 | 航海技术 |
s230709 | 韩龙龙 | 航海技术 |
s230459 | 黄雨晨 | 航海技术 |
s230893 | 蒋永翔 | 航海技术 |
s231091 | 李坤 | 航海技术 |
s230708 | 李营 | 航海技术 |
s230926 | 鲁宏祥 | 航海技术 |
s231111 | 马帅 | 航海技术 |
s231077 | 马逸琦 | 航海技术 |
s231049 | 孟凡森 | 航海技术 |
s230240 | 潘越 | 航海技术 |
s231222 | 任对刚 | 航海技术 |
s230252 | 邵明耀 | 航海技术 |
s230647 | 孙浩峻 | 航海技术 |
s230801 | 孙黎 | 航海技术 |
s230808 | 唐泽阳 | 航海技术 |
s230767 | 王深 | 航海技术 |
s230151 | 吴志强 | 航海技术 |
s230749 | 严则畅 | 航海技术 |
s230943 | 杨宇航 | 航海技术 |
s230554 | 于嘉翔 | 航海技术 |
s230909 | 袁昊 | 航海技术 |
s230871 | 张硕 | 航海技术 |
s230784 | 张亚凯 | 航海技术 |
s230270 | 张智峰 | 航海技术 |
s231045 | 蔡沁烨 | 轮机工程 |
s230356 | 陈超 | 轮机工程 |
s230841 | 邓志城 | 轮机工程 |
s230960 | 高靖欣 | 轮机工程 |
s230885 | 高宇晨 | 轮机工程 |
s230186 | 顾陆晨 | 轮机工程 |
s230902 | 季曦翀 | 轮机工程 |
s230636 | 蒋文杰 | 轮机工程 |
s230809 | 金琪玥 | 轮机工程 |
s231071 | 李佳凯 | 轮机工程 |
s230434 | 戚俊杰 | 轮机工程 |
s231169 | 乔博涛 | 轮机工程 |
s231252 | 乔茂林 | 轮机工程 |
s230530 | 瞿润祥 | 轮机工程 |
s230815 | 施昱超 | 轮机工程 |
s230121 | 唐三栋 | 轮机工程 |
s230210 | 汪睿 | 轮机工程 |
s230655 | 王成凡 | 轮机工程 |
s230581 | 王恒 | 轮机工程 |
s230436 | 王腾 | 轮机工程 |
s230397 | 王振振 | 轮机工程 |
s230060 | 吴亚懂 | 轮机工程 |
s231203 | 熊智浩 | 轮机工程 |
s230823 | 徐逸夫 | 轮机工程 |
s230007 | 杨超明 | 轮机工程 |
s230131 | 杨三明 | 轮机工程 |
s230836 | 杨文涛 | 轮机工程 |
s230844 | 张培辰 | 轮机工程 |
s230294 | 郑勇益 | 轮机工程 |
s230978 | 朱雷 | 轮机工程 |
公示时间:2023年4月27日-5月3日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2023年4月27日