专业代码 | 专业 | 招生数 |
020205 | 产业经济学 | 12 |
020206 | 国际贸易学 | 30 |
025200 | 应用统计 | 27 |
030104 | 刑法学 | 6 |
030105 | 民商法学 | 20 |
030106 | 诉讼法学 | 16 |
030107 | 经济法学 | 15 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 8 |
030109 | 国际法学 | 110 |
030505 | 思想政治教育 | 16 |
035101 | 法律(非法学) | 65 |
035102 | 法律(法学) | 67 |
050201 | 英语语言文学 | 32 |
050205 | 日语语言文学 | 6 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 31 |
055101 | 英语笔译 | 92 |
080200 | 机械工程 | 40 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 57 |
080800 | 电气工程 | 55 |
081000 | 信息与通信工程 | 51 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 42 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 22 |
081200 | 计算机科学与技术 | 71 |
0812z1 | 信息与计算科学 | 10 |
081500 | 水利工程 | 28 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 20 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 77 |
082304 | 载运工具运用工程 | 9 |
0823z3 | ★海洋运输工程材料与防护 | 15 |
0823z4 | 交通运输安全与环境工程 | 26 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 4 |
082402 | 轮机工程 | 18 |
083500 | 软件工程 | 1 |
085201 | 机械工程 | 43 |
085207 | 电气工程 | 53 |
085208 | 电子与通信工程 | 57 |
085211 | 计算机技术 | 47 |
085212 | 软件工程 | 42 |
085214 | 水利工程 | 37 |
085222 | 交通运输工程 | 122 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 41 |
085240 | 物流工程 | 144 |
120100 | 管理科学与工程 | 53 |
120201 | 会计学 | 37 |
120202 | 企业管理 | 25 |
120203 | 旅游管理 | 3 |
120204 | 技术经济及管理 | 15 |
1202z1 | 财务管理 | 16 |
125100 | 工商管理 | 146 |
125600 | 工程管理 | 59 |
发布日期:
2018-06-20
发布部门: