代码 | 名称 | 普通招考 | 硕博连读 | 申请审核 | 合计 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 1 | 2 | 4 |
082304 | 载运工具运用工程 | 4 | 0 | 0 | 4 |
082402 | 轮机工程 | 4 | 1 | 2 | 7 |
1201z1 | ★航运管理与法律 | 4 | 0 | 0 | 4 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 5 | 1 | 1 | 7 |
0823z5 | ★物流装备安全工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 3 | 13 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 5 | 1 | 3 | 9 |
0823z2 | ★交通运输工程经济与管理 | 3 | 1 | 0 | 4 |
120100 | 管理科学与工程 | 8 | 4 | 3 | 15 |
0823z1 | ★物流工程与管理 | 5 | 3 | 1 | 9 |
0823z3 | ★海洋运输工程材料与防护 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合计 | 47 | 17 | 15 | 79 |
发布日期:
2018-06-20
发布部门: