代码 | 名称 | 普通招考 | 硕博连读 | 申请审核 | 合计 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 2 | 1 | 5 |
082304 | 载运工具运用工程 | 2 | 1 | 0 | 3 |
082402 | 轮机工程 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1201z1 | ★航运管理与法律 | 5 | 0 | 0 | 5 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 3 | 3 | 2 | 8 |
1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 2 | 8 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 2 | 3 | 2 | 7 |
120100 | 管理科学与工程 | 5 | 5 | 3 | 13 |
0823z6 | ★海事语言及应用 | 3 | 0 | 0 | 3 |
0823z1 | ★物流工程与管理 | 5 | 5 | 3 | 13 |
0823z3 | ★海洋运输工程材料与防护 | 3 | 1 | 0 | 4 |
0823z4 | ★交通运输安全与环境工程 | 1 | 4 | 2 | 7 |
合计 | 38 | 28 | 19 | 85 |
发布日期:
2019-09-30
发布部门: