2023年硕士各专业招收研究生人数-尊龙凯时入口
索取号:g010-0502002-2023-0059发布时间:2023-09-21发布部门:研究生院
录取专业代码 | 录取专业名称 | 招生人数 |
020204 | 金融学 | 2 |
020205 | 产业经济学 | 8 |
020206 | 国际贸易学 | 6 |
025200 | 应用统计 | 58 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 |
030105 | 民商法学 | 30 |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
030107 | 经济法学 | 12 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 4 |
030109 | 国际法学 | 109 |
030500 | 马克思主义理论 | 25 |
035101 | 法律(非法学) | 49 |
035102 | 法律(法学) | 38 |
045300 | 汉语国际教育 | 13 |
050200 | 外国语言文学 | 50 |
050205 | 日语语言文学 | 7 |
055101 | 英语笔译 | 74 |
070100 | 数学 | 33 |
080200 | 机械工程 | 41 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 31 |
080800 | 电气工程 | 79 |
081000 | 信息与通信工程 | 60 |
081100 | 控制科学与工程 | 90 |
081200 | 计算机科学与技术 | 79 |
081500 | 水利工程 | 15 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 42 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 63 |
082304 | 载运工具运用工程 | 3 |
0823z4 | 交通运输安全与环境工程 | 16 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 27 |
082402 | 轮机工程 | 11 |
0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 5 |
083700 | 安全科学与工程 | 25 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 11 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 48 |
085404 | 计算机技术 | 94 |
085405 | 软件工程 | 49 |
085410 | 人工智能 | 8 |
085501 | 机械工程 | 48 |
085505 | 船舶工程 | 48 |
085600 | 材料与化工 | 18 |
085801 | 电气工程 | 82 |
085802 | 动力工程 | 34 |
085807 | 清洁能源技术 | 19 |
085902 | 水利工程 | 62 |
085903 | 海洋工程 | 13 |
086102 | 道路交通运输 | 29 |
086103 | 水路交通运输 | 223 |
120100 | 管理科学与工程 | 80 |
1201z8 | 人工智能系统与应用 | 2 |
120201 | 会计学 | 32 |
120202 | 企业管理 | 16 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 |
1202z1 | 财务管理 | 5 |
125100 | 工商管理 | 94 |
125300 | 会计 | 133 |
125601 | 工程管理 | 37 |
125602 | 项目管理 | 7 |
125604 | 物流工程与管理 | 289 |
总计 |
| 2599 |