2020年普通招考博士研究生拟录取名单如下, 本名单公示期从2020年7月7日算起10个工作日。对公示名单有疑问者,在公示期内,请向研招办咨询反映,并将书面意见和材料提交给研招办。
电子邮箱:
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 |
汤晓龙 | 102540111200047 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 58 | 80 | 88 | 226 | 176 |
李响 | 102540111200048 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 50 | 72 | 80 | 202 | 169 |
韩重阳 | 102540111200053 | 0808z1 | ★机械电气系统安全工程 | 72 | 95 | 88 | 255 | 180 |
于跃 | 102540111200055 | 0808z1 | ★机械电气系统安全工程 | 67 | 92 | 71 | 230 | 165 |
万辉 | 102540111100001 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 70 | 85 | 89 | 244 | 188.2 |
杨春 | 102540111100005 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 74 | 86 | 92 | 252 | 184.6 |
孙振 | 102540111100002 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 62 | 68 | 74 | 204 | 182.9 |
徐鹏 | 102540111100006 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 52 | 62 | 60 | 174 | 179.4 |
王颖 | 102540111400073 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 80 | 60 | 80 | 220 | 185.9 |
王新慧 | 102540111400074 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 82 | 57 | 80 | 219 | 183.6 |
江玉杰 | 102540111400068 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 67 | 63 | 83 | 213 | 182.2 |
林玮珊 | 102540111400075 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 73 | 50 | 70 | 193 | 172.2 |
朱腾斌 | 102540111100007 | 082304 | 载运工具运用工程 | 50 | 60 | 56 | 166 | 176.4 |
杜学强 | 102540111800115 | 0823z1 | ★物流工程与技术 | 72 | 78 | 80 | 230 | 183 |
朱宗良 | 102540111800116 | 0823z1 | ★物流工程与技术 | 70 | 60 | 76 | 206 | 182.3 |
丁晓强 | 102540111900130 | 0823z4 | ★交通运输安全与环境工程 | 60 | 64 | 78 | 202 | 177.4 |
顾洁 | 102540111600110 | 0823z6 | ★海事语言及应用 | 77 | 92 | 76 | 245 | 184.2 |
朱晓玲 | 102540111600111 | 0823z6 | ★海事语言及应用 | 83 | 87 | 63 | 233 | 179.5 |
葛珅玮 | 102540111100011 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 60 | 78 | 92 | 230 | 179.2 |
魏洪斌 | 102540111100010 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 71 | 61 | 93 | 225 | 174.0 |
蒋春霞 | 102540111100019 | 082402 | 轮机工程 | 66 | 88 | 70 | 224 | 172.4 |
王为 | 102540111100021 | 082402 | 轮机工程 | 50 | 81 | 80 | 211 | 168.6 |
张迪 | 102540111100023 | 082402 | 轮机工程 | 60 | 82 | 76 | 218 | 167.2 |
张国铭 | 102540111900133 | 0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 52 | 54 | 67 | 173 | 169.4 |
王宾 | 102540111900131 | 0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 63 | 66 | 80 | 209 | 166.6 |
许聪 | 102540111110039 | 1201z1 | ★航运管理与法律 | 84 | 60 | 68 | 212 | 183 |
马钱丽 | 102540111110042 | 1201z1 | ★航运管理与法律 | 67 | 71 | 58 | 196 | 178 |
何亮 | 102540111110031 | 1201z1 | ★航运管理与法律 | 63 | 58 | 69 | 190 | 176 |
栾宇 | 102540111110025 | 1201z1 | ★航运管理与法律 | 66 | 50 | 78 | 194 | 167 |
方宏 | 102540111110034 | 1201z1 | ★航运管理与法律 | 62 | 51 | 51 | 164 | 163 |
王相升 | 102540111300062 | 1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 62 | 82 | 76 | 220 | 181 |
葛丽阁 | 102540111300064 | 1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 56 | 60 | 62 | 178 | 172 |
郭学强 | 102540111300066 | 1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 80 | 67 | 80 | 227 | 169 |
赵积强 | 102540111500091 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 88 | 85 | 80 | 253 | 174 |
张景可 | 102540111500078 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 81 | 67 | 60 | 208 | 172 |
贺绍莉 | 102540111500090 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 63 | 50 | 70 | 183 | 172 |
赵梦柯 | 102540111500082 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 57 | 60 | 57 | 174 | 170 |
栾萌萌 | 102540111500086 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 76 | 65 | 62 | 203 | 169 |
陈悠超 | 102540111500081 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 64 | 55 | 64 | 183 | 167 |
吉志勇 | 102540111500088 | 1201z4 | ★产业管理理论与技术 | 54 | 67 | 70 | 191 | 150 |
刘鹏 | 102540111500105 | 1201z5 | ★供应链决策与优化 | 64 | 74 | 74 | 212 | 174 |
邢玉梅 | 102540111500094 | 1201z5 | ★供应链决策与优化 | 54 | 56 | 50 | 160 | 171 |
刘总团 | 102540111500104 | 1201z5 | ★供应链决策与优化 | 62 | 76 | 80 | 218 | 169 |
鹿畅 | 102540111500096 | 1201z5 | ★供应链决策与优化 | 89 | 88 | 88 | 265 | 167 |
王煜 | 102540111800120 | 1201z9 | ★物流科学与管理 | 60 | 90 | 68 | 218 | 182 |
王耀宗 | 102540111800126 | 1201z9 | ★物流科学与管理 | 54 | 70 | 65 | 189 | 181 |
赵伟宇 | 102540111800121 | 1201z9 | ★物流科学与管理 | 54 | 60 | 66 | 180 | 175 |
7月10日,补充公示:
撤销 郭学强 拟录取资格;
拟补充录取 王东伟,信息如下:
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 |
王东伟 | 102540111200056 | 0808z2 | ★水下机器人与港航电气控制 | 74 | 73 | 55 | 202 | 144 |