2011年本专科毕业生就业率与签约率统计表 (2011年8月) | ||||
学院名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 签约率 | 就业率 |
法学院 | 法学(海商法) | 159 | 79.87% | 99.37% |
高等技术学院 | 国际航运业务管理 | 78 | 61.54% | 97.44% |
海华高等技术学院 | 国际航运业务管理 | 53 | 24.53% | 100.00% |
船舶工程技术 | 92 | 68.48% | 97.83% | |
电气自动化技术 | 77 | 45.45% | 97.40% | |
会计 | 47 | 23.40% | 100.00% | |
机电一体化技术 | 67 | 47.76% | 100.00% | |
集装箱运输管理 | 46 | 30.43% | 100.00% | |
计算机应用技术 | 37 | 29.73% | 100.00% | |
应用电子技术 | 43 | 37.21% | 97.67% | |
物流管理 | 98 | 24.49% | 98.98% | |
海华高等技术学院 | 560 | 39.11% | 98.93% | |
海洋与环境工程学院 | 环境工程 | 33 | 51.52% | 93.94% |
港口航道与海岸工程 | 34 | 76.47% | 100.00% | |
海洋与环境工程学院 | 67 | 64.18% | 97.01% | |
交通运输学院 | 航运管理 | 184 | 80.98% | 97.83% |
航运管理 英语 | 30 | 90.00% | 100.00% | |
交通工程 | 30 | 73.33% | 100.00% | |
交通运输 | 199 | 60.30% | 99.50% | |
物流管理 | 111 | 63.96% | 96.40% | |
交通运输学院 | 554 | 70.22% | 98.38% | |
经济管理学院 | 财务管理 | 64 | 54.69% | 100.00% |
电子商务 | 67 | 47.76% | 92.54% | |
工商管理 | 72 | 44.44% | 95.83% | |
管理科学 | 31 | 58.06% | 100.00% | |
国际经济与贸易 | 71 | 39.44% | 97.18% | |
会计学 | 141 | 70.21% | 95.74% | |
金融学 | 89 | 62.92% | 98.88% | |
经济学 | 89 | 52.81% | 100.00% | |
旅游管理 | 29 | 34.48% | 96.55% | |
经济管理学院 | 653 | 54.67% | 97.24% | |
浦东工商管理学院 | 国际会计(中美合作 | 132 | 46.21% | 100.00% |
商务英语(中美合作 | 118 | 37.29% | 95.76% | |
浦东工商管理学院 | 250 | 42.00% | 98.00% | |
商船学院 | 航海技术 | 281 | 87.54% | 96.44% |
轮机工程 | 277 | 92.06% | 97.83% | |
热能与动力工程 | 63 | 73.02% | 96.83% | |
商船学院 | 621 | 88.08% | 97.10% | |
外国语学院 | 日语 | 56 | 62.50% | 100.00% |
英语 | 114 | 69.30% | 100.00% | |
外国语学院 | 170 | 67.06% | 100.00% | |
文理学院 | 工业设计 | 50 | 50.00% | 96.00% |
数学与应用数学 | 33 | 36.36% | 96.97% | |
信息与计算科学 | 33 | 66.67% | 93.94% | |
行政管理 | 67 | 44.78% | 92.54% | |
文理学院 | 183 | 48.63% | 94.54% | |
物流工程学院 | 测控技术与仪器 | 34 | 70.59% | 94.12% |
电气工程及其自动化 | 84 | 70.24% | 100.00% | |
电气工程与智能控制 | 69 | 84.06% | 100.00% | |
工业工程 | 29 | 31.03% | 100.00% | |
机械电子工程 | 22 | 100.00% | 100.00% | |
机械电子工程(中荷 | 55 | 78.18% | 100.00% | |
机械设计制造及其自 | 78 | 75.64% | 100.00% | |
物流工程 | 70 | 50.00% | 100.00% | |
自动化 | 35 | 65.71% | 97.14% | |
物流工程学院 | 476 | 69.75% | 99.37% | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 66 | 56.06% | 100.00% |
计算机科学与技术 | 97 | 55.67% | 96.91% | |
通信工程 | 91 | 63.74% | 97.80% | |
网络工程 | 32 | 53.13% | 100.00% | |
信息管理与信息系统 | 110 | 62.73% | 99.09% | |
信息工程学院 | 396 | 59.34% | 98.48% | |
全校合计 | 总计 | 4167 | 62.51% | 98.06% |
发布日期:
2011-09-13