学院 | 专业 | 毕业人数 | 签约率 | 就业率 |
法学院 | 法学(海商法) | 175 | 66.86% | 85.71% |
海洋环境与工程学院 | 安全工程 | 39 | 64.10% | 97.44% |
船舶与海洋工程 | 68 | 66.18% | 95.59% | |
港口航道与海岸工程 | 107 | 67.29% | 95.33% | |
环境工程 | 73 | 45.21% | 95.89% | |
交通运输学院 | 航运管理 | 213 | 74.65% | 97.18% |
航运管理 英语 | 26 | 80.77% | 100.00% | |
交通工程 | 68 | 75.00% | 97.06% | |
交通运输 | 217 | 64.52% | 94.93% | |
物流管理 | 119 | 67.23% | 98.32% | |
经济管理学院 | 财务管理 | 84 | 64.29% | 94.05% |
电子商务 | 67 | 56.72% | 91.04% | |
工商管理 | 72 | 61.11% | 98.61% | |
管理科学 | 65 | 56.92% | 98.46% | |
国际经济与贸易 | 63 | 50.79% | 93.65% | |
会计学 | 96 | 69.79% | 92.71% | |
会计学(acca课程班) | 35 | 65.71% | 97.14% | |
会计学(国际会计) | 25 | 84.00% | 96.00% | |
会计学(专升本) | 28 | 75.00% | 100.00% | |
金融学(海运金融) | 89 | 69.66% | 98.88% | |
经济学(海运与物流经济) | 105 | 65.71% | 100.00% | |
旅游管理 | 61 | 47.54% | 98.36% | |
商船学院 | 航海技术 | 354 | 84.75% | 96.33% |
轮机工程 | 278 | 89.93% | 97.84% | |
轮机工程(船舶电子电气工程) | 66 | 95.45% | 96.97% | |
热能与动力工程 | 69 | 66.67% | 92.75% | |
外国语学院 | 日语 | 49 | 65.31% | 100.00% |
英语(翻译) | 56 | 73.21% | 100.00% | |
英语(航运) | 54 | 77.78% | 100.00% | |
英语(商务) | 53 | 67.92% | 100.00% | |
文理学院 | 工业设计 | 42 | 61.90% | 90.48% |
行政管理 | 35 | 65.71% | 94.29% | |
数学与应用数学 | 33 | 51.52% | 93.94% | |
信息与计算科学 | 34 | 76.47% | 94.12% | |
艺术设计 | 60 | 51.67% | 95.00% | |
物流工程学院 | 测控技术与仪器 | 62 | 59.68% | 100.00% |
电气工程及其自动化 | 109 | 71.56% | 99.08% | |
电气工程与智能控制(中荷) | 66 | 80.30% | 95.45% | |
工业工程 | 64 | 67.19% | 100.00% | |
机械电子工程(港口机械) | 25 | 84.00% | 84.00% | |
机械电子工程(中荷) | 68 | 86.76% | 100.00% | |
机械设计制造及其自动化 | 130 | 62.31% | 91.54% | |
物流工程 | 114 | 56.14% | 94.74% | |
自动化 | 66 | 68.18% | 98.48% | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 68 | 66.18% | 95.59% |
计算机科学与技术 | 115 | 63.48% | 98.26% | |
通信工程 | 110 | 69.09% | 95.45% | |
网络工程 | 70 | 70.00% | 97.14% | |
信息管理与信息系统 | 101 | 69.31% | 97.03% | |
高等技术学院 | 港口物流设备与自动控制 | 65 | 56.92% | 100.00% |
国际航运业务管理 | 83 | 56.63% | 93.98% | |
集装箱运输管理 | 70 | 81.43% | 98.57% | |
物流管理 | 80 | 71.25% | 93.75% | |
海华高等技术学院 | 船舶工程技术 | 62 | 48.39% | 100.00% |
电气自动化技术 | 66 | 72.73% | 98.48% | |
机电一体化技术 | 62 | 64.52% | 100.00% | |
计算机应用技术 | 61 | 63.93% | 96.72% | |
浦东工商管理学院 | 会计(国际会计)(中美合作) | 130 | 66.15% | 99.23% |
商务英语(中美合作) | 116 | 72.41% | 97.41% | |
总计 | 5042 | 69.28% | 96.35% |
发布日期:
2013-09-04