学院 | 专业名称 | 毕业人数 | 就业率 | 签约率 |
法学院 | 法学(海商法) | 165 | 98.79% | 86.06% |
高等技术学院 | 港口物流设备与自动控制 | 88 | 95.45% | 81.82% |
国际航运业务管理 | 95 | 100.00% | 78.95% | |
集装箱运输管理 | 79 | 98.73% | 88.61% | |
物流管理 | 84 | 100.00% | 78.57% | |
海华高等技术学院 | 船舶工程技术 | 65 | 100.00% | 89.23% |
电气自动化技术 | 64 | 100.00% | 71.88% | |
机电一体化技术 | 71 | 100.00% | 85.92% | |
应用电子技术 | 55 | 100.00% | 67.27% | |
海洋科学与工程学院 | 安全工程 | 68 | 97.06% | 79.41% |
材料科学与工程 | 33 | 90.91% | 54.55% | |
船舶与海洋工程 | 72 | 94.44% | 79.17% | |
港口航道与海岸工程 | 116 | 95.69% | 65.52% | |
环境工程 | 35 | 91.43% | 37.14% | |
交通运输学院 | 航运管理 | 186 | 96.77% | 83.87% |
航运管理 英语 | 29 | 96.55% | 89.66% | |
交通工程 | 77 | 97.40% | 68.83% | |
交通运输 | 220 | 96.82% | 74.55% | |
物流管理 | 107 | 99.07% | 63.55% | |
经济管理学院 | 财务管理 | 75 | 98.67% | 81.33% |
电子商务 | 64 | 98.44% | 54.69% | |
工商管理 | 81 | 92.59% | 62.96% | |
管理科学 | 58 | 94.83% | 65.52% | |
国际经济与贸易 | 77 | 96.10% | 63.64% | |
会计学 | 96 | 98.96% | 91.67% | |
会计学(acca课程班) | 28 | 100.00% | 92.86% | |
会计学(国际会计) | 31 | 96.77% | 90.32% | |
会计学(专升本) | 29 | 100.00% | 96.55% | |
金融学(海运金融) | 90 | 98.89% | 74.44% | |
经济学(海运与物流经济) | 103 | 100.00% | 79.61% | |
旅游管理 | 61 | 98.36% | 54.10% | |
浦东工商管理学院 | 国际会计(中美合作) | 141 | 89.36% | 41.13% |
商务英语(中美合作) | 104 | 97.12% | 65.38% | |
商船学院 | 航海技术 | 343 | 94.46% | 79.01% |
轮机工程 | 269 | 95.17% | 82.90% | |
轮机工程(船舶电子电气工程) | 66 | 98.48% | 72.73% | |
热能与动力工程 | 58 | 96.55% | 74.14% | |
外国语学院 | 日语 | 57 | 100.00% | 70.18% |
英语(翻译) | 61 | 100.00% | 67.21% | |
英语(航运) | 62 | 100.00% | 69.35% | |
英语(商务) | 63 | 100.00% | 61.90% | |
文理学院 | 工业设计 | 45 | 100.00% | 71.11% |
行政管理 | 64 | 100.00% | 71.88% | |
数学与应用数学 | 25 | 100.00% | 68.00% | |
信息与计算科学 | 30 | 100.00% | 73.33% | |
艺术设计 | 59 | 100.00% | 72.88% | |
物流工程学院 | 测控技术与仪器 | 63 | 93.65% | 41.27% |
电气工程及其自动化 | 99 | 97.98% | 66.67% | |
电气工程与智能控制(中荷合作) | 75 | 97.33% | 72.00% | |
工业工程 | 62 | 90.32% | 64.52% | |
机械电子工程(港口机械) | 31 | 96.77% | 83.87% | |
机械电子工程(中荷) | 69 | 100.00% | 82.61% | |
机械设计制造及其自动化 | 120 | 86.67% | 58.33% | |
物流工程 | 70 | 88.57% | 70.00% | |
自动化 | 65 | 96.92% | 50.77% | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 63 | 96.83% | 61.90% |
计算机科学与技术 | 107 | 98.13% | 63.55% | |
通信工程 | 103 | 100.00% | 51.46% | |
网络工程 | 64 | 98.44% | 56.25% | |
信息管理与信息系统 | 92 | 100.00% | 68.48% | |
总计 | 5032 | 96.86% | 71.78% |
发布日期:
2014-09-09