序号 | 奖助学金名称 | 总金额 |
1 | 瀛泰奖学金 | 30000 |
2 | 润通奖学金 | 24000 |
3 | 远东宏信奖学金 | 120000 |
4 | 均辉海运奖学金 | 6000 |
5 | 泽稷财经奖学金 | 30000 |
6 | dhl奖学金 | 100000 |
7 | 韦立帮困基金 | 50000 |
8 | nk奖学金 | 25000 |
9 | 轮电91足球队助学金 | 27500 |
10 | 欧椿堃助学金 | 80000 |
11 | 华飞助学金 | 4000 |
12 | 育海奖学金 | 60000 |
13 | 国航国法专业学生奖学金 | 12000 |
14 | 国航国法专业学生助学金 | 8000 |
15 | 宝龙壁画奖教金 | 1000 |
16 | 宝龙壁画奖学金 | 13000 |
17 | 红星奖学金 | 6000 |
18 | 万邦曹氏家族奖学金 | 50000 |
19 | 华为竞赛奖金 | 182600 |
发布日期:
2019-09-30
发布部门: