硕士研究生招生专业:学术学位新增“宪法学与行政法学”专业;专业学位类别、领域名称有所调整。
博士研究生招生专业:增加“海事语言与应用”专业。详见标红部分。
一、硕士研究生招生专业一览表
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
0823z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
1202z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
经济管理学院mba教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 |
经济管理学院mem教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | |
经济管理学院mpacc教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
上海高级国际航运学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
文理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 |
二、博士研究生招生专业一览表
一级学科名称 | 二级学科名称 | 学位点学院归属 |
| 082302交通信息工程及控制 | 商船学院 |
082300交通运输工程 | 082303交通运输规划与管理 | 交通运输学院 |
082304载运工具运用工程 | 商船学院 | |
0823z1物流工程与技术 | 物流科学与工程研究院 | |
0823z4交通运输安全与环境工程 | 海洋科学与工程学院 | |
0823z6海事语言及应用 | 外国语学院 | |
120100管理科学与工程 | 1201z1航运管理与法律 | 法学院 |
1201z2信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | |
1201z4产业管理理论与技术 | 经济管理学院 | |
1201z5供应链决策与优化 | 经济管理学院 | |
1201z9物流科学与管理 | 物流科学与工程研究院 | |
082400船舶与海洋工程 | 082401船舶与海洋结构物设计制造 | 海洋科学与工程学院 |
082402轮机工程 | 商船学院 | |
0824z1船舶与海洋工程材料 | 海洋科学与工程学院 | |
080804电气工程 | 080804电力电子与电力传动 | 物流工程学院 |
0808z1机械电气系统安全工程 | 物流工程学院 | |
0808z2水下机器人与港航电气控制 | 物流工程学院 |