专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
020204 | 金融学 | 15 |
020205 | 产业经济学 | 15 |
020206 | 国际贸易学 | 10 |
025200 | 应用统计 | 55 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 |
030104 | 刑法学 | 5 |
030105 | 民商法学 | 25 |
030106 | 诉讼法学 | 5 |
030107 | 经济法学 | 15 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 5 |
030109 | 国际法学 | 95 |
030500 | 马克思主义理论 | 24 |
035101 | 法律(非法学) | 45 |
035102 | 法律(法学) | 40 |
045300 | 汉语国际教育 | 20 |
050200 | 外国语言文学 | 55 |
050205 | 日语语言文学 | 10 |
055101 | 英语笔译 | 95 |
070100 | 数学 | 28 |
080200 | 机械工程 | 40 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 |
080800 | 电气工程 | 65 |
081000 | 信息与通信工程 | 50 |
081100 | 控制科学与工程 | 85 |
081200 | 计算机科学与技术 | 75 |
081500 | 水利工程 | 28 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 30 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 80 |
082304 | 载运工具运用工程 | 10 |
0823z4 | 交通运输安全与环境工程 | 20 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 25 |
082402 | 轮机工程 | 25 |
0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 10 |
083700 | 安全科学与工程 | 25 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 20 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 50 |
085404 | 计算机技术 | 90 |
085405 | 软件工程 | 38 |
085410 | 人工智能 | 18 |
085501 | 机械工程 | 55 |
085505 | 船舶工程 | 30 |
085600 | 材料与化工 | 40 |
085801 | 电气工程 | 95 |
085802 | 动力工程 | 27 |
085807 | 清洁能源技术 | 15 |
085902 | 水利工程 | 55 |
085903 | 海洋工程 | 15 |
086102 | 道路交通运输 | 55 |
086103 | 水路交通运输 | 170 |
120100 | 管理科学与工程 | 75 |
1201z8 | 人工智能系统与应用 | 5 |
120201 | 会计学 | 35 |
120202 | 企业管理 | 30 |
120203 | 旅游管理 | 5 |
120204 | 技术经济及管理 | 15 |
1202z1 | 财务管理 | 10 |
125100 | 工商管理 | 42 |
125300 | 会计 | 86 |
125601 | 工程管理 | 14 |
125602 | 项目管理 | 3 |
125604 | 物流工程与管理 | 204 |
总计 |
| 2477 |