一、分数线
应届生录取分数线:255分
二、拟录取名单
流水号 | 姓名 |
000496 | 陈天洋 |
002220 | 罗露 |
000514 | 段彦百 |
002820 | 万晨晖 |
008959 | 朱孟岳 |
005648 | 郭昊 |
004598 | 朱薪颖 |
005158 | 张伟 |
010058 | 李海霞 |
001611 | 尹俊逸 |
公示日期:2021年5月18日—5月24日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2021年5月18日
一、分数线
应届生录取分数线:255分
二、拟录取名单
流水号 | 姓名 |
000496 | 陈天洋 |
002220 | 罗露 |
000514 | 段彦百 |
002820 | 万晨晖 |
008959 | 朱孟岳 |
005648 | 郭昊 |
004598 | 朱薪颖 |
005158 | 张伟 |
010058 | 李海霞 |
001611 | 尹俊逸 |
公示日期:2021年5月18日—5月24日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2021年5月18日