各位插班生考生:
我校2021年插班生预录取工作已经完成,录取分数线和录取名单如下:
一、录取分数线:
专业 | 录取分数线 |
经济学类 | 233.5 |
二、拟录取公示名单:
报名号 | 姓名 | 所在大学 | 拟录取专业 |
210372 | 樊蓉蓉 | 上海建桥学院 | 经济学类 |
211025 | 赵曼妮 | 上海体育学院 | 经济学类 |
211759 | 刘雨畅 | 上海商学院 | 经济学类 |
211365 | 吕嘉纯 | 上海杉达学院 | 经济学类 |
211632 | 祝童禹 | 上海第二工业大学 | 经济学类 |
212628 | 王润菖 | 上海杉达学院 | 经济学类 |
212803 | 冯政天 | 上海建桥学院 | 经济学类 |
212674 | 秦朝晖 | 上海商学院 | 经济学类 |
212739 | 胡晶晶 | 上海电机学院 | 经济学类 |
210393 | 畅迎新 | 上海商学院 | 经济学类 |
注:1.公示日期:2021年6月7日—6月13日;
2.监督电话:021-38284080。
上海海事大学招生办公室
2021年6月7日