种类 | 名称 | 外形口味标准 | 价格标准 | 配比标准 | |||||
外观 | 口味 | 备注 | 数量 | 单位 | 售价(元) | 备注 | |||
粥品类 | 白米粥 | 白稠 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.40 | ||
皮蛋瘦肉菜粥 | 色泽白绿 | 咸鲜 | 450 | 克 | 1.00 | ||||
八宝粥 | 红稠 | 甜 | 450 | 克 | 1.50 | ||||
豆浆类 | 豆浆 | 白 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.50 | ||
豆腐花 | 白嫩 | 咸鲜 | 香菜自取 | 430 | 克 | 1.20 | |||
馄饨 | 小馄饨 | 金银剔透 | 咸鲜 | 肉馅 | 18 | 只 | 2.50 | ||
大馄饨 | 元宝形 | 咸鲜 | 菜肉馅 | 5 | 只 | 1.20 | |||
水饺 | 水饺 | 元宝形 | 咸鲜 | 菜肉馅 | 5 | 只 | 1.20 | 0.3元/只 | |
面条 | 手工拉面 | 淡黄 | 咸鲜 | 香菜调味自取 | 340 | 克 | 2.00 | ||
光面 | 淡白 | 咸鲜 | 香菜调味自取 | 310 | 克 | 1.50 | |||
米饭 | 大米饭 | 亮白 | 60 | 克 | 0.15 | 0.30元起售 | |||
200 | 克 | 0.50 | 0.50元起售 | ||||||
320 | 克 | 0.80 | |||||||
400 | 克 | 1.00 | |||||||
点心 蒸类 | 鲜肉包 | 雀笼形收口 | 咸鲜 | 皱褶明显 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 |
香菇菜包 | 雀笼形开口 | 咸鲜 | 皱褶明显 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | |
奶黄包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | ||
豆沙包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.90 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | ||
花卷 | 绞花梳理形 | 咸鲜 | 100 | 克 | 0.50 | ±5克 | |||
发糕(糖糕) | 松软 | 微甜 | 100 | 克 | 0.80 | ±5克 | |||
淡馒头 | 长方形 | 干香 | 100 | 克 | 0.50 | ±5克 | |||
点心 煎类 | 馅饼 | 金黄色 | 咸鲜 | 125 | 克 | 1.00 | |||
锅贴 | 面黄底焦 | 咸鲜 | 35 | 克 | 0.50 | ||||
生煎包 | 面黄底焦 | 咸鲜 | 35 | 克 | 0.50 | ||||
点心 炸类 | 油条 | 金黄色 | 咸鲜 | 80 | 克 | 1.00 | |||
麻球 | 金黄色 | 甜 | 90 | 克 | 1.00 | ||||
粢饭 | 金黄色 | 咸鲜 | 130 | 克 | 0.80 | ||||
春卷 | 金黄色 | 咸鲜 | 65 | 克 | 0.70 | ||||
麻饼 | 金黄色 | 甜 | 100 | 克 | 1.20 | ||||
糯米鸡 | 亮黄色 | 咸鲜 | 110 | 克 | 0.80 | ||||
鸡蛋饼 | 淡黄色 | 咸鲜 | 250 | 克 | 1.60 | ||||
葱油饼 | 金黄色 | 咸鲜 | 100 | 克 | 1.00 | ||||
南瓜饼 | 金黄色 | 甜 | 80 | 克 | 1.00 | ||||
甜甜圈 | 金黄色 | 甜 | 85 | 克 | 1.00 | ||||
点心 烤类 | 蛋塔 | 金黄色 | 甜 | 50 | 克 | 2.50 | |||
鲜肉月饼 | 淡黄色 | 咸鲜 | 75 | 克 | 1.50 | ||||
椒盐饼 | 金黄色 | 椒盐味 | 75 | 克 | 0.80 | ||||
蟹壳黄 | 金黄色 | 甜 | 75 | 克 | 0.80 | ||||
萝卜丝饼 | 淡黄色 | 咸鲜 | 75 | 克 | 1.00 | ||||
咖喱肉胶 | 金黄色 | 咖喱味 | 75 | 克 | 1.20 | ||||
奶黄酥 | 亮黄色 | 甜味 | 60 | 克 | 1.50 | ||||
菠萝派 | 亮黄色 | 甜酸味 | 85 | 克 | 1.50 | ||||
桃酥饼 | 金黄色 | 甜香 | 85 | 克 | 1.50 | ||||
点心 炒类 | 炒面 | 深红色 | 咸鲜 | 450 | 克 | 3.50 | |||
炒米线 | 深红色 | 咸鲜 | 450 | 克 | 4.00 | ||||
炒河粉 | 深红色 | 咸鲜 | 450 | 克 | 4.00 | ||||
炒年糕 | 白绿相间 | 咸鲜 | 450 | 克 | 3.50 | ||||
蛋炒饭 | 金黄色 | 咸鲜 | 450 | 克 | 3.50 | ||||
菜肴 猪肉 | 红烧大排 | 淡红 | 咸鲜 微甜 | 1 | 块 | 3.50 | |||
炸猪排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 4.00 | |||
红烧肉 | 浓油赤酱 | 咸中带甜 | 1 | 块 | 3.50 | 90克 | |||
蒸咸肉 | 白嫩 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.80 | 90克 | |||
椒盐排条 | 金黄 | 椒香适口 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
糖醋排条 | 红亮 | 酸甜 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
菠萝咕咾肉 | 红亮 | 果香 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
糖醋咕咾肉 | 淡红 | 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
走油肉 | 红亮 | 咸鲜略甜 | 1.00 | 块 | 2.80 | 75克 | |||
百叶包肉 | 淡黄 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1.00 | 70克 | |||
红烧狮子头 | 暗红 | 咸鲜 | 或清蒸 | 1 | 只 | 1.50 | 60克 | ||
青椒酿肉 | 色明亮 | 咸鲜 | 1 | 只 | 2.00 | ||||
油面筋塞肉 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 0.70 | ||||
油三角塞肉 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 1.50 | ||||
紫菜肉卷 | 淡黄 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.50 | 80克/块(成熟) | |||
白菜卷肉 | 原料本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 1.50 | 80克/块(成熟) | |||
蛋皮包肉 | 原料本色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 3.50 | 85克/块(成熟) | |||
糖醋小排 | 淡红 明亮 | 酸甜可口 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
红烧小排 | 红亮 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
蒜香小排 | 本色 | 蒜香咸鲜 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
清蒸小排 | 本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
豆豉小排 | 酱色 | 豉香 咸鲜 | 180 | 克 | 3.80 | ||||
鸡肉类 | 烤手枪腿 | 金红 | 咸鲜 | 1 | 块 | 4 | |||
清蒸鸡中方 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 3.8 | ||||
炸鸡排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 3.80 | |||
鸭肉类 | 酱鸭腿 | 酱色 | 咸中带甜 | 1 | 只 | 4.00 | |||
酱鸭根 | 酱色 | 咸中带甜 | 1 | 只 | 1.80 | ||||
全鱼 | 葱烤鲫鱼 | 暗红 | 咸鲜香 | 1 | 条 | 4.00 | 160克 | ||
剁椒鲫鱼 | 本色 | 鲜辣 | 背部劈为两瓣 | 1 | 条 | 4.00 | |||
炸鱼排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 1.20 | 80克 | ||
红烧鲫鱼 | 红亮 | 咸中带甜 | 1 | 条 | 4.00 | ||||
清蒸鳊鱼 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 段 | 4.00 | ||||
红烧鳊鱼 | 红亮 | 咸中带甜 | 1 | 段 | 3.8 | ||||
鱼段 | 红烧白鱼段 | 暗红 | 咸中带甜 | 1 | 段 | 2.50 | 180克 | ||
茄汁白鱼段 | 红色 | 酸甜带咸 | 1 | 段 | 2.50 | ||||
熏鱼 | 褐色 | 咸鲜 烟熏味 | 青鱼 | 1 | 块 | 3.80 | 100克 | ||
剁椒白鱼段 | 本色 | 咸鲜辣 | 白鱼 | 1 | 块 | 2.50 | |||
剁椒白鱼头 | 本色 | 咸鲜辣 | 白鱼 | 1 | 只 | 3.50 | |||
蛋品 | 酱油蛋 | 酱色 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1.00 | |||
虎皮蛋 | 淡红 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1.00 | ||||
荷包蛋 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1.00 | ||||
肉沫蒸蛋 | 白色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.50 | ||||
水蒸蛋 | 白色 | 咸鲜 | 1 | 份 | 1.00 | ||||
豆制品 | 红烧豆腐 | 淡红 | 滑嫩 咸鲜 | 240 | 克 | 1.50 | |||
麻辣豆腐 | 淡红 | 麻辣适口 | 240 | 克 | 1.50 | ||||
四喜烤夫 | 红亮 | 咸中带甜 | 160 | 克 | 2.00 | ||||
素鸡 | 淡红 | 咸鲜 | 1 | 块 | 1.00 | ||||
混炒类 | 咖喱鸡块 | 金黄 | 咖喱香 微辣 | 加洋葱 蒜蓉 | 200 | 克 | 3.80 | 鸡块50%土豆50% | |
红烧鸡块 | 色泽红亮 | 鲜香咸鲜 | 200 | 克 | 3.80 | 鸡块70%土豆30% | |||
辣子鸡块 | 淡黄 | 鲜辣 | 160 | 克 | 3.80 | 鸡块60%土豆40% | |||
宫保鸡丁 | 暗红 | 鲜香细嫩 微辣 | 200 | 克 | 3.80 | 鸡丁40%花生30%其他30% | |||
酱爆鸡丁 | 红润油亮 | 咸中带甜酱香浓郁 | 180 | 克 | 3.80 | 鸡丁40%香干40%其他30% | |||
莴笋鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 2.50 | 鸡片40%莴笋片60% | |||
芙蓉鸡片 | 色彩分明 | 滑嫩 咸鲜 | 200 | 克 | 3.80 | 鸡片40%蛋清60% | |||
佛手鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.00 | 鸡片40%佛手片60% | |||
青椒鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.80 | 鸡片40%青椒片60% | |||
茭白鸡片 | 白色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.00 | 鸡片40%茭白片60% | |||
西芹鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.00 | 鸡片40%西芹片60% | |||
青椒鸡丝 | 色彩分明 | 咸鲜为主 | 200 | 克 | 3.00 | 鸡丝40%青椒丝60% | |||
红烧鸭块 | 色淡红 | 咸香 微辣 | 180 | 克 | 3.80 | 鸭块60%土豆40% | |||
五香鸭块 | 淡红 | 五香 咸鲜 | 180 | 克 | 3.80 | 鸭块60%土豆40% | |||
土豆烧肉 | 暗红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 猪肉60%土豆40% | |||
萝卜小肉 | 淡红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 猪肉60%萝卜40% | |||
百叶结烧肉 | 红亮 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 猪肉60%百叶结40% | |||
板栗烧肉 | 淡红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 猪肉70%板栗30% | |||
梅干菜烧肉 | 暗红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.80 | 猪肉60%梅干菜40% | |||
茭白烧小肉 | 淡红 | 咸鲜 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 茭白40% | |||
竹笋烧小肉 | 浅红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 竹笋40% | |||
芋艿烧小肉 | 浅红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 小肉60% 芋艿40% | |||
青椒肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 青椒70%肉片(丝)30% | |||
莴笋肉片(丝) | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 莴笋70%肉片(丝)30% | |||
白菜肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 白菜70%肉片(丝)30% | |||
茭白肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 茭白70%肉片(丝)30% | |||
苦瓜肉片 | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 3.00 | ||||
黄瓜肉片 | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
平菇肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
西葫芦肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | ||||
花菜肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 花菜70%肉片30% | |||
冬瓜肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 冬瓜70%肉片30% | |||
芹菜肉丝 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 芹菜80%肉丝20% | |||
豇豆肉丝 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.50 | 豇豆80%肉丝20% | |||
鱼香肉丝 | 淡红明亮 | 鱼香味 | 加泡椒 | 200 | 克 | 3.80 | 肉丝60%土豆丝40% | ||
酱爆肉丁 | 酱红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.80 | 肉丁60% 土豆40% | |||
茄汁香肠炒蛋 | 红黄相间 | 酸甜 | 200 | 克 | 3.80 | ||||
青椒炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜辣 | 200 | 克 | 2.50 | 青椒70%鸡蛋30% | |||
莴笋炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.50 | 莴笋70%鸡蛋30% | |||
番茄炒鸡蛋 | 淡红 | 酸甜带咸 | 200 | 克 | 2.50 | 番茄70%鸡蛋30% | |||
黄瓜炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.00 | 黄瓜70%鸡蛋30% | |||
洋葱炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.50 | 洋葱70%鸡蛋30% | |||
木耳炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.50 | 木耳70%鸡蛋30% | |||
韭菜炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.00 | 韭菜70&鸡蛋30% | |||
韭黄炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 3.00 | ||||
蒜苗香干 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.00 | 蒜苗50%香干50% | |||
西芹干丝 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.00 | 西芹70%干丝30% | |||
青蒜香干 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.50 | 青蒜70%香干30% | |||
青菜干丝 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 1.50 | 青菜90%干丝10% |
发布日期:
2013-11-04