经我校招生领导小组决定,我校2021年高水平运动员单独招生文化课考试合格线为180分。
根据《上海海事大学2021年高水平运动员招生章程》,文化课单独考试合格的一级(含)以上运动员根据各项目名额以及体育专项测试成绩排序,进行a类录取。a类录取结束后,根据体育专项成绩和学校运动队各项目名额来确定b类、c类报考资格具体入围名单。
具体优惠等级人员名单公示如下:
男子足球:
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 优惠等级 |
1 | 谢梦超 | 男 | 上海市 | 足球 | 后卫 | 一级 | a |
2 | 张焕育 | 男 | 广东省 | 足球 | 中场 | 一级 | a |
3 | 胡家华 | 男 | 重庆市 | 足球 | 中场 | 一级 | a |
4 | 叶宏章 | 男 | 安徽省 | 足球 | 后卫 | 一级 | b |
5 | 李梓恒 | 男 | 河南省 | 足球 | 后卫 | 一级 | b |
6 | 周骏 | 男 | 湖南省 | 足球 | 中场 | 一级 | b |
7 | 万雨旸 | 男 | 广东省 | 足球 | 前锋 | 二级 | b |
8 | 车宜达 | 男 | 内蒙古 | 足球 | 守门员 | 二级 | b |
9 | 仝梦雷 | 男 | 河南省 | 足球 | 中场 | 二级 | b |
10 | 李子恒 | 男 | 四川省 | 足球 | 前锋 | 一级 | c |
11 | 张旭辉 | 男 | 河南省 | 足球 | 守门员 | 二级 | c |
游泳:
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 优惠等级 |
1 | 戴屹豪 | 男 | 上海市 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级 | a |
2 | 高昕宇 | 男 | 上海市 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级 | a |
3 | 莫飞 | 男 | 上海市 | 游泳 | 蝶泳(200米) | 一级 | b |
4 | 韩正东 | 男 | 山东省 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 一级 | b |
5 | 刘明锐 | 男 | 河北省 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级 | b |
6 | 李睿骐 | 男 | 上海市 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级 | c |
7 | 姚勋祺 | 男 | 黑龙江省 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级 | c |
8 | 李一格 | 男 | 上海市 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级 | c |
9 | 张娴雅 | 女 | 上海市 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级 | c |
10 | 高圣涵 | 男 | 江苏省 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 一级 | c |
11 | 刘司伦 | 男 | 北京市 | 游泳 | 仰泳(200米) | 一级 | c |
12 | 罗洪观 | 男 | 上海市 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级 | c |
13 | 胡峰杰 | 男 | 上海市 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级 | c |
14 | 刘家人 | 男 | 上海市 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级 | c |
武术套路:
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 大项 | 运动等级 | 优惠等级 |
1 | 袁浚桐 | 男 | 浙江省 | 武术套路 | 一级 | a |
2 | 厉哲芃 | 男 | 上海市 | 武术套路 | 二级 | b |
3 | 张昕钰 | 女 | 江西省 | 武术套路 | 二级 | b |
4 | 郭首希 | 男 | 湖南省 | 武术套路 | 二级 | b |
5 | 顾嘉俐 | 女 | 江苏省 | 武术套路 | 一级 | c |
6 | 王嘉晨 | 男 | 江苏省 | 武术套路 | 二级 | c |
7 | 荀子鑫 | 男 | 黑龙江省 | 武术套路 | 二级 | c |
8 | 黄铄茹 | 女 | 四川省 | 武术套路 | 二级 | c |
9 | 王子齐 | 女 | 山东省 | 武术套路 | 二级 | c |
10 | 刘钦弘 | 男 | 山东省 | 武术套路 | 二级 | c |
11 | 张天一 | 男 | 上海市 | 武术套路 | 二级 | c |
12 | 朱子豪 | 男 | 内蒙古自治区 | 武术套路 | 二级 | c |
13 | 石淑捷 | 女 | 江苏省 | 武术套路 | 二级 | c |
学校将按照教育部有关文件要求,在教育部“阳光高考”平台()同时进行公示,最终合格名单以“阳光高考”平台审核公布为准。
公示日期:2021年6月4日至6月10日
监督电话: 021-38284080
上海海事大学招生办
2021年6月4日